Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: SQL Server 2016 (13.x) e versões posteriores
Contém informações sobre todos os trabalhadores que completam os passos do DMS.
Esta vista mostra os dados dos últimos 1000 pedidos e pedidos ativos; Os pedidos ativos têm sempre os dados presentes nesta vista.
| Nome da Coluna | Tipo de dados | Description | Intervalo |
|---|---|---|---|
| execution_id | nvarchar(32) |
Consulta da qual este trabalhador DMS faz parte. execution_id, step_index e dms_step_index constituem a chave para esta visão. |
|
| step_index | int |
Passo de consulta de que este trabalhador DMS faz parte. | Ver índice de passos em sys.dm_exec_distributed_request_steps (Transact-SQL). |
| dms_step_index | int |
Entra no plano DMS que este trabalhador está a gerir. | Ver sys.dm_exec_dms_workers (Transact-SQL) |
| compute_node_id | int |
Nó onde o trabalhador está a correr. | Veja sys.dm_exec_compute_nodes (Transact-SQL). |
| distribution_id | int |
||
| tipo | nvarchar(32) |
Tipo de thread de trabalhador DMS que esta entrada representa. | 'DIRECT_CONVERTER', 'DIRECT_READER', 'FILE_READER', 'HASH_CONVERTER', 'HASH_READER'', 'ROUNDROBIN_CONVERTER', 'EXPORT_READER', 'EXTERNAL_READER', 'EXTERNAL_WRITER', 'PARALLEL_COPY_READER', 'REJECT_WRITER'', 'ESCRITOR' |
| estado | nvarchar(32) |
Status desta etapa | 'Pendente', 'A Correr', 'Completo', 'Falhado', 'DesfazerFalhado', 'PendenteCancelar', 'Cancelado', 'Desfeito', 'Abortado' |
| bytes_per_sec | bigint |
||
| bytes_processed | bigint |
||
| rows_processed | bigint |
||
| hora_de_início | datetime |
Momento em que a etapa começou a ser executada | Menor ou igual à hora atual e maior ou igual a end_compile_time da consulta à qual esta etapa pertence. |
| hora de fim | datetime |
Momento em que esta etapa concluiu a execução, foi cancelada ou falhou. | Menor ou igual à hora atual e maior ou igual a start_time, definido como NULL para etapas atualmente em execução ou enfileiradas. |
| tempo_total_decorrido | int |
Tempo total de execução da etapa de consulta, em milissegundos | Entre 0 e a diferença entre end_time e start_time. 0 para etapas em fila. |
| Tempo de CPU | bigint |
||
| query_time | int |
||
| buffers_available | int |
||
| dms_cpid | int |
||
| sql_spid | int |
||
| error_id | nvarchar(36) |
||
| source_info | nvarchar(4000) |
||
| destination_info | nvarchar(4000) |
||
| command | nvarchar(4000) |
||
| compute_pool_id | int |
Identificador exclusivo para o pool. |
Ver também
Solução de problemas do PolyBase com exibições de gerenciamento dinâmico
Visualizações e funções de gerenciamento dinâmico (Transact-SQL)
Vistas de Gestão Dinâmica Relacionadas ao Banco de Dados (Transact-SQL)