Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: SQL Server 2016 (13.x) e versões posteriores
Contém informações sobre todos os trabalhadores que completam as etapas do DMS.
Esta visualização mostra os dados das últimas 1000 solicitações e solicitações ativas; As requisições ativas sempre têm os dados presentes nessa visão.
| Nome da Coluna | Tipo de dados | Description | Intervalo |
|---|---|---|---|
| execution_id | nvarchar(32) |
Consulta da qual esse funcionário do DMS faz parte. execution_id, step_index e dms_step_index formam a chave para essa visão. |
|
| step_index | int |
Etapa de consulta da qual esse trabalhador DMS faz parte. | Veja o índice de degraus em sys.dm_exec_distributed_request_steps (Transact-SQL). |
| dms_step_index | int |
Entre no plano DMS que esse trabalhador está executando. | Veja sys.dm_exec_dms_workers (Transact-SQL) |
| compute_node_id | int |
O nó onde o trabalhador está rodando. | Veja sys.dm_exec_compute_nodes (Transact-SQL). |
| distribution_id | int |
||
| tipo | nvarchar(32) |
Tipo de thread de trabalhador DMS que esta entrada representa. | 'DIRECT_CONVERTER', 'DIRECT_READER', 'FILE_READER', 'HASH_CONVERTER', 'HASH_READER'', 'ROUNDROBIN_CONVERTER', 'EXPORT_READER', 'EXTERNAL_READER', 'EXTERNAL_WRITER'', 'PARALLEL_COPY_READER', 'REJECT_WRITER', 'ESCRITOR' |
| status | nvarchar(32) |
Status desta etapa | 'Pendente', 'Executando', 'Completo', 'Falhado', 'DesfazendoFalhado', 'CancelandoPendente', 'Cancelado', 'Desfeito', 'Abortado' |
| bytes_per_sec | bigint |
||
| bytes_processed | bigint |
||
| rows_processed | bigint |
||
| hora de início | datetime |
Hora em que a etapa iniciou a execução | Menor ou igual à hora atual e maior ou igual a end_compile_time da consulta à qual esta etapa pertence. |
| hora_final | datetime |
Hora em que essa etapa concluiu a execução, foi cancelada ou falhou. | Menor ou igual à hora atual e maior ou igual a start_time, definido como NULL para etapas atualmente em execução ou enfileiradas. |
| total_elapsed_time | int |
Quantidade total de tempo que a etapa de consulta está sendo executada, em milissegundos | Entre 0 e a diferença entre end_time e start_time. 0 para etapas enfileiradas. |
| cpu_time | bigint |
||
| query_time | int |
||
| buffers_available | int |
||
| dms_cpid | int |
||
| sql_spid | int |
||
| error_id | nvarchar(36) |
||
| source_info | nvarchar(4000) |
||
| destination_info | nvarchar(4000) |
||
| comando | nvarchar(4000) |
||
| compute_pool_id | int |
Identificador exclusivo para o pool. |
Consulte Também
Solução de problemas do PolyBase com exibições de gerenciamento dinâmico
Exibições e funções de gerenciamento dinâmico (Transact-SQL)
Exibições de gerenciamento dinâmico relacionadas a bancos de dados (Transact-SQL)