適用対象: SQL Server 2016 (13.x) 以降のバージョン
DMSステップを完了した全労働者の情報を保持しています。
このビューは直近1000件のリクエストおよびアクティブなリクエストのデータを示しています。アクティブリクエストは常にこのビューにデータが存在します。
| 列名 | データの種類 | Description | 範囲 |
|---|---|---|---|
| execution_id | nvarchar(32) |
このDMSワーカーが所属しているクエリ。 execution_id、step_index、dms_step_indexがこの見解の鍵を形成しています。 |
|
| step_index | int |
このDMSワーカーが関わっているクエリステップです。 | sys.dm_exec_distributed_request_steps(Transact-SQL)のステップインデックスを参照してください。 |
| dms_step_index | int |
この作業員が実行しているDMSプランを入力してください。 | 参照 sys.dm_exec_dms_workers(Transact-SQL) |
| compute_node_id | int |
ワーカーが動作しているノードです。 | 詳細は sys.dm_exec_compute_nodes(Transact-SQL)を参照してください。 |
| distribution_id | int |
||
| 型 | nvarchar(32) |
このエントリが代表するDMSワーカースレッドの種類。 | 「DIRECT_CONVERTER」「DIRECT_READER」「FILE_READER」「HASH_CONVERTER」「HASH_READER」「ROUNDROBIN_CONVERTER」「EXPORT_READER」「EXTERNAL_READER」「EXTERNAL_WRITER」「PARALLEL_COPY_READER」「REJECT_WRITER」「作家」 |
| 状態 | nvarchar(32) |
この手順の状態 | 「保留中」、「実行中」、「完了」、「失敗」、「元に戻す失敗」「キャンセル中」、「キャンセル済み」、「元に戻した」、「中止」 |
| bytes_per_sec | bigint |
||
| bytes_processed | bigint |
||
| rows_processed | bigint |
||
| 開始時間 | datetime |
ステップが実行を開始した時刻 | 現在の時刻より小さいか等しく、このステップが属するクエリのend_compile_time以上。 |
| 終了時間 | datetime |
このステップが実行を完了した、取り消された、または失敗した時刻。 | 現在の時刻より小さいか等しいか、start_time以上で、現在実行中またはキューに入っているステップの場合は NULL に設定されます。 |
| total_elapsed_time | int |
クエリ ステップが実行されている合計時間 (ミリ秒単位) | 0 とend_timeとstart_timeの差。 キューに登録されたステップの場合は 0。 |
| cpu_time | bigint |
||
| query_time | int |
||
| buffers_available | int |
||
| dms_cpid | int |
||
| sql_spid | int |
||
| error_id | nvarchar(36) |
||
| source_info | nvarchar(4000) |
||
| destination_info | nvarchar(4000) |
||
| コマンド | nvarchar(4000) |
||
| compute_pool_id | int |
プールの一意識別子。 |
こちらもご覧ください
動的管理ビューを使用した PolyBase に関するトラブルシューティング
動的管理ビューと動的管理関数 (Transact-SQL)
データベース関連の動的管理ビュー (Transact-SQL)