Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
In diesem Artikel werden die Codierungsoptionen aufgeführt, die mit BitmapEncoder verwendet werden können. Eine Codierungsoption wird durch ihren Namen definiert, bei dem es sich um eine Zeichenfolge und einen Wert in einem bestimmten Datentyp (Windows handelt. Foundation.PropertyType). Informationen zum Arbeiten mit Bildern finden Sie unter Erstellen, Bearbeiten und Speichern von Bitmapbildern.
| Name | Eigenschaftstyp | Verwendungshinweise | Gültige Formate |
|---|---|---|---|
| ImageQuality | einzeln | Gültige Werte von 0 bis 1,0. Höhere Werte deuten auf eine höhere Qualität hin | JPEG, JPEG-XR |
| Komprimierungsqualität | Einzeln | Gültige Werte von 0 bis 1,0. Höhere Werte deuten auf ein effizienteres und langsameres Komprimierungsschema hin | TIFF |
| Verlustfrei | boolean | Wenn dies auf "true" festgelegt ist, wird die Option "ImageQuality" ignoriert. | JPEG-XR |
| InterlaceOption | boolean | Ob das Bild im Zeilensprungverfahren dargestellt werden soll | PNG |
| Filteroption | uint8 | Verwenden Sie die PngFilterMode-Enumeration | PNG |
| TiffCompressionMethod | uint8 | Verwenden Sie die TiffCompressionMode-Enumeration | TIFF |
| Leuchtdichte | uint32Array | Ein Array aus 64 Elementen mit Leuchtdichtequantisierungskonstanten | JPEG |
| Chrominanz | uint32Array | Ein Array von 64 Elementen mit Chrominanzquantisierungskonstanten | JPEG |
| JpegYCrCbSubsampling | uint8 | Verwenden sie die JpegSubsamplingMode-Aufzählung | JPEG |
| SuppressApp0 | boolean | Gibt an, ob die Erstellung eines App0-Metadatenblocks unterdrückt werden soll. | JPEG |
| EnableV5Header32bppBGRA | boolean | Gibt an, ob eine Codierung mit einer Version 5 BMP erfolgt, die Alpha unterstützt. | BMP |
Zugehörige Themen
Windows developer