Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
In diesem Artikel werden die Verfügbarkeit von Audio-, Video- und Bildcodecs und -formaten für Windows-Apps aufgeführt. Beachten Sie, dass diese Tabellen die Codecs auflisten, die in Windows enthalten sind. Benutzer und Apps können zusätzliche Codecs installieren, die möglicherweise zur Verwendung verfügbar sind. Sie können zur Laufzeit nach dem Satz von Codecs abfragen, die derzeit für ein bestimmtes Gerät verfügbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Abfrage für Codecs, die auf einem Gerät installiert sind.
In den folgenden Tabellen gibt "D" die Decoderunterstützung an, und "E" gibt die Encoderunterstützung an.
Unterstützung für Audiocodecs und -formate
Die folgenden Tabellen zeigen die Unterstützung von Audiocodecs und -formaten.
Note
Wenn AMR-NB Unterstützung angegeben ist, wird dieser Codec auf Server-SKUs nicht unterstützt.
Note
In Versionen von Windows vor Windows 11, Version 24H2, ist der AC-3-Codec enthalten. Ab Windows 11, Version 24H2, ist der AC-3-Codec nicht mehr in Windows enthalten. Viele Gerätehersteller installieren jedoch einen AC-3-Codec vor.
Desktop
| Codec/Container | MPEG-4 | MPEG-3 | MPEG-2 | ADTS | ASF | RIFF | AVI | AC-3 | AMR | 3GP | FLAC | WAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-AAC v1 / AAC+ | D | D | ||||||||||
| HE-AAC v2 / eAAC+ | D | D | ||||||||||
| AAC-LC | D/E | D | ||||||||||
| AC3 | D | D | D | D | D | D | ||||||
| ALAC | D/E | |||||||||||
| AMR-NB* | D/E | D/E | D | |||||||||
| FLAC | D/E | |||||||||||
| G.711 (A-Law, μ-law) | D | |||||||||||
| GSM 6.10 | D | |||||||||||
| IMA ADPCM | D | |||||||||||
| LPCM | D/E | |||||||||||
| MP3 | D/E | D/E | D/E | |||||||||
| MPEG-1/2 | D | |||||||||||
| MS ADPCM | D | |||||||||||
| WMA 1/2/3 | D/E | |||||||||||
| WMA Pro | D/E | |||||||||||
| WMA Voice | D/E |
* Auf Windows Server SKUs nicht verfügbar.
Xbox
| Codec/Container | MPEG-4 | MPEG-3 | MPEG-2 | ADTS | ASF | RIFF | AVI | AC-3 | AMR | 3GP | FLAC | WAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-AAC v1 / AAC+ | D | D | ||||||||||
| HE-AAC v2 / eAAC+ | D | D | ||||||||||
| AAC-LC | D/E | D | ||||||||||
| AC3 | D | D | D | D | D | D | ||||||
| ALAC | D | |||||||||||
| AMR-NB | D | D/E | D | |||||||||
| FLAC | D | |||||||||||
| G.711 (A-Law, μ-law) | D | |||||||||||
| GSM 6.10 | D | |||||||||||
| IMA ADPCM | D | |||||||||||
| LPCM | D/E | |||||||||||
| MP3 | D | D | D | |||||||||
| MPEG-1/2 | D | |||||||||||
| MS ADPCM | D | |||||||||||
| WMA 1/2/3 | D | |||||||||||
| WMA Pro | D | |||||||||||
| WMA Voice | D |
Unterstützung von Videocodecs und -formaten
In den folgenden Tabellen sind Videocodecs und Formatunterstützung dargestellt.
Note
Wenn die H.265-Unterstützung angegeben ist, wird sie nicht unbedingt von allen Geräten unterstützt.
| Codec/Container | fMP4 | MPEG-4 | MPEG-2 PS | MPEG-2 TS | MPEG-1 | 3GPP | 3GPP2 | AVCHD | ASF | AVI | MKV | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPEG-1* | D/E | D/E | D | D/E | D | |||||||
| MPEG-2* | D/E | D/E | D/E | D | ||||||||
| MPEG-4 (Teil 2) | D | D | D | D | ||||||||
| H.265** | D | D/E | D | |||||||||
| H.264 | D/E | D/E | D/E | D/E | D/E | D/E | D | D | ||||
| H.263 | D/E | D/E | D | |||||||||
| VC-1 | D | D | D | D | ||||||||
| WMV7/8/9 | D/E | D/E | D/E | |||||||||
| WMV9-Bildschirm | D | D | D | |||||||||
| DV | D | D | D | |||||||||
| VP8 | D/E | D | ||||||||||
| VP9 | D | D/E | D | |||||||||
| AV1** | D | D | D | |||||||||
| Motion JPEG | D | D |
* MPEG-2/MPEG-1 Codec ist mit der Installation der optionalen Windows DVD Player-App verfügbar.
** H.265 und AV1 sind mit der Installation des entsprechenden optionalen Codec-Pakets verfügbar.
Unterstützung für Bildcodecs und -formate
| Codec | Desktop | Andere Gerätefamilien |
|---|---|---|
| BMP | D/E | D/E |
| DDS | D/E1 | D/E1 |
| DNG | D2 | D2 |
| GIF | D/E | D/E |
| ICO | D | D |
| JPEG | D/E | D/E |
| JPEG-XR | D/E | D/E |
| PNG | D/E | D/E |
| TIFF | D/E | D/E |
| Kamera RAW | D3 | No |
1 DDS-Bilder mit BC1 bis BC5-Komprimierung werden unterstützt.
2 DNG-Bilder mit einer eingebetteten Vorschau ohne RAW-Format werden unterstützt.
3 Nur bestimmte Kamera-RAW-Formate werden unterstützt.
Weitere Informationen zu Bildcodecs finden Sie unter native WIC-Codecs.
Unterstützung für zeitgesteuerte Textformate
Windows verfügt über systemeigene Unterstützung für die folgenden Formate für Zeitgebertext. Weitere Informationen zum Implementieren von zeitbasiertem Text finden Sie unter Hinzufügen von externem zeitbasiertem Text mit TimedTextSource, TimedTextSource-Klasse, IMFTimedText-Schnittstelle.
Windows developer