Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Contém informações relacionadas com o estado do sistema operativo SQL Server relativas às instâncias a correr nos diferentes nós. Para uma lista de tipos de espera e a sua descrição, veja sys.dm_os_wait_stats.
Note
Essa sintaxe não é suportada pelo pool SQL sem servidor no Azure Synapse Analytics.
| Nome da Coluna | Tipo de dados | Descrição | Intervalo |
|---|---|---|---|
| pdw_node_id | int | ID do nó a que esta entrada se refere. | |
| wait_name | nvarchar(255) | Nome do tipo de espera. | |
| max_wait_time | bigint | Tempo máximo de espera deste tipo de espera. | |
| request_count | bigint | Número de esperas deste tipo de espera está em aberto. | |
| signal_time | bigint | Diferença entre o tempo em que o thread de espera foi sinalizado e quando começou a ser executado. | |
| completed_count | bigint | Número total de esperas deste tipo concluídas desde o último reinício do servidor. | |
| wait_time | bigint | O tempo total de espera para este tipo de espera é de milissegundos. Incluindo signal_time. |
Ver também
Azure Synapse Analytics e Parallel Data Warehouse Dynamic Management Views (Transact-SQL)
sys.dm_pdw_waits (Transact-SQL)