Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a:SQL Server
Azure SQL Managed Instance
Azure Synapse Analytics
Sistema de Plataforma de Análise (PDW)
Retorna informações sobre um conjunto de páginas no espaço de endereçamento virtual do processo que chama.
Observação
Esta informação também é devolvida pela API do Windows do VirtualQuery.
Observação
Para chamar isto de Azure Synapse Analytics ou Sistema de Plataforma de Análise (PDW), use o nome sys.dm_pdw_nodes_os_virtual_address_dump. Essa sintaxe não é suportada pelo pool SQL sem servidor no Azure Synapse Analytics.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Description |
|---|---|---|
| region_base_address | varbinário(8) | Apontar para o endereço base da região das páginas. Não é anulável. |
| region_allocation_base_address | varbinário(8) | Apontar para o endereço base de um conjunto de páginas alocadas pela função da API do Windows do VirtualAlloc. A página apontada pelo membro BaseAddress está contida neste intervalo de alocação. Não é anulável. |
| region_allocation_protection | varbinário(8) | Atributos de proteção quando a região foi inicialmente atribuída. O valor é um dos seguintes: - PAGE_READONLY - PAGE_READWRITE - PAGE_NOACCESS - PAGE_WRITECOPY - PAGE_EXECUTE - PAGE_EXECUTE_READ - PAGE_EXECUTE_READWRITE - PAGE_EXECUTE_WRITECOPY - PAGE_GUARD - PAGE_NOCACHE Não é anulável. |
| region_size_in_bytes | bigint | Tamanho da região, em bytes, começando no endereço base onde todas as páginas têm os mesmos atributos. Não é anulável. |
| region_state | varbinário(8) | Estado atual da região. Este é um dos seguintes: - MEM_COMMIT - MEM_RESERVE - MEM_FREE Não é anulável. |
| region_current_protection | varbinário(8) | Atributos de proteção. O valor é um dos seguintes: - PAGE_READONLY - PAGE_READWRITE - PAGE_NOACCESS - PAGE_WRITECOPY - PAGE_EXECUTE - PAGE_EXECUTE_READ - PAGE_EXECUTE_READWRITE - PAGE_EXECUTE_WRITECOPY - PAGE_GUARD - PAGE_NOCACHE Não é anulável. |
| region_type | varbinário(8) | Identifica os tipos de páginas na região. O valor pode ser um dos seguintes: - MEM_PRIVATE - MEM_MAPPED - MEM_IMAGE Não é anulável. |
| pdw_node_id | int |
Aplica-se a: Azure Synapse Analytics, Analytics Platform System (PDW) O identificador do nó em que esta distribuição se encontra. |
Permissions
Requer VIEW permissão de ESTADO DO SERVIDOR no servidor.
Permissões para SQL Server 2022 e posterior
Requer VIEW permissão ESTADO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR no servidor.
Consulte também
Visualizações e funções de gerenciamento dinâmico (Transact-SQL)
Exibições de gerenciamento dinâmico relacionadas ao sistema operacional SQL Server (Transact-SQL)