Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a:SQL Server
Sistema de Plataforma de Análise (PDW)
Devolve uma linha para cada módulo carregado no espaço de endereçamento do servidor.
Observação
Para chamar isto de Analytics Platform System (PDW), use o nome sys.dm_pdw_nodes_os_loaded_modules.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Description |
|---|---|---|
| base_address | varbinário(8) | Endereço do módulo no processo. |
| file_version | varchar(23) | Versão do ficheiro. Aparece no seguinte formato: x.x:x.x |
| product_version | varchar(23) | Versão do produto. Aparece no seguinte formato: x.x:x.x |
| depurar | bit | 1 = Módulo é uma versão de depuração do módulo carregado. |
| Atualizado | bit | 1 = O módulo foi corrigido. |
| pré-lançamento | bit | 1 = Módulo é uma versão pré-lançamento do módulo carregado. |
| private_build | bit | 1 = Módulo é uma construção privada do módulo carregado. |
| special_build | bit | 1 = Módulo é uma construção especial do módulo carregado. |
| Idioma | int | Linguagem da informação de versão do módulo. |
| Empresa | nvarchar(256) | Nome da empresa que criou o módulo. |
| description | nvarchar(256) | Descrição do módulo. |
| name | nvarchar(255) | Nome do módulo. Inclui o percurso completo do módulo. |
| pdw_node_id | int |
Aplica-se a: Analytics Platform System (PDW) O identificador do nó em que esta distribuição se encontra. |
Permissions
Requer VIEW permissão de ESTADO DO SERVIDOR no servidor.
Permissões para SQL Server 2022 e posterior
Requer VIEW permissão ESTADO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR no servidor.
Consulte também
Visualizações e funções de gerenciamento dinâmico (Transact-SQL)
Exibições de gerenciamento dinâmico relacionadas ao sistema operacional SQL Server (Transact-SQL)