Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a:SQL Server
Base de Dados SQL do Azure
Azure SQL Managed Instance
Base de dados SQL no Microsoft Fabric
Retorna uma linha para cada entidade de banco de dados que faz parte do token de usuário no SQL Server.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Description |
|---|---|---|
| principal_id | int | ID do responsável principal. O valor é exclusivo dentro do banco de dados. |
| SID | varbinary(85) | Identificador de segurança da entidade de segurança, se a entidade de segurança for definida externamente ao banco de dados. Por exemplo, isso pode ser um logon do SQL Server, logon do Windows, logon do Grupo do Windows ou um logon mapeado para um certificado, caso contrário, esse valor é NULL. |
| name | Nvarchar (128) | Nome do responsável principal. O valor é exclusivo dentro do banco de dados. |
| type | Nvarchar (128) | Descrição do tipo principal. Todos os tipos são mapeados para sid. O valor pode ser um dos seguintes:SQL USER WINDOWS LOGIN WINDOWS GROUP ROLE APPLICATION ROLE DATABASE ROLE USER MAPPED TO CERTIFICATE USER MAPPED TO ASYMMETRIC KEY CERTIFICATE ASYMMETRIC KEY |
| usage | Nvarchar (128) | Indica que o principal participa na avaliação das GRANT permissões DENY ou atua como autenticador. Esse valor pode ser um dos seguintes: GRANT OR DENY DENY ONLY AUTHENTICATOR |
Ver também
sys.login_token (Transact-SQL)
sys.server_principals (Transact-SQL)
sys.database_principals (Transact-SQL)
Principais (Motor de Base de Dados)