Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Mostra colunas para tabelas definidas pelo utilizador e vistas definidas pelo utilizador.
| Nome da Coluna | Tipo de dados | Descrição | Intervalo |
|---|---|---|---|
| object_id | int | ID do objeto ao qual esta coluna pertence. | |
| name | sysname | Nome da coluna. Único no objeto. | |
| column_id | int | ID da coluna. Único no objeto. | |
| system_type_id | tinyint | ID do tipo de sistema da coluna. | |
| user_type_id | int | ID do tipo da coluna, conforme definido pelo usuário. | |
| max_length | smallint | Comprimento máximo (em bytes) da coluna. | Inclui -1 (não válido) para tipos de colunas não suportados. |
| precisão | tinyint | Precisão da coluna, se for numérica; caso contrário, 0. | |
| ajustar | tinyint | Escala da coluna se baseada em números; caso contrário, 0. | |
| collation_name | sysname | Nome do agrupamento da coluna, se baseado em caracteres; caso contrário, NULL. | |
| is_nullable | bit | 1 = A coluna é anulável. | |
| is_ansi_padded | bit | 1 = A coluna usa ANSI_PADDING o comportamento ON se for carácter, binário ou variante. | Sempre 0. |
| is_rowguidcol | bit | 1 = Coluna é um ROWGUIDCOL declarado. | Sempre 0. |
| is_identity | bit | 1 = A coluna tem valores de identidade. | Sempre 0. |
| is_computed | bit | 1 = Coluna é uma coluna calculada. | Sempre 0. |
| is_filestream | bit | 1 = A coluna é uma coluna FILESTREAM. | Sempre 0. |
| is_replicated | bit | 1 = A coluna é replicada. | Sempre 0. |
| is_non_sql_subscribed | bit | 1 = A coluna tem um assinante não SQL. | Sempre 0. |
| is_merge_published | bit | 1 = A coluna é publicada em mesclagem. | Sempre 0. |
| is_dts_replicated | bit | 1 = A coluna é replicada usando o SSIS. | Sempre 0. |
| is_xml_document | bit | 1 = O conteúdo é um documento XML completo. | Sempre 0. |
| xml_collection_id | int | 0 = Nenhuma coleção de esquema XML. | Sempre 0. |
| default_object_id | int | ID do objeto padrão; 0 = Sem incumprimento. | Sempre 0. |
| rule_object_id | int | ID da regra autónoma vinculada à coluna. 0 = Nenhuma regra independente. |
Sempre 0. |
| is_sparse | bit | 1 = Coluna é uma coluna esparsa. | Sempre 0. |
| is_column_set | bit | 1 = Coluna é um conjunto de colunas. | Sempre 0. |
| pdw_node_id | int | Identificador único de um nó Azure Synapse Analytics. | NÃO NULO |
Permissions
Requer a permissão de CONTROL SERVER.
Ver também
Azure Synapse Analytics e Parallel Data Warehouse Catalog Views
sys.all_columns (Transact-SQL)