Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: SQL Server
O objeto SQLServer:Columnstore fornece contadores para monitorizar a execução do índice de columnstore no Microsoft SQL Server.
A tabela seguinte descreve os contadores do SQL Server Columnstore.
| Contadores de lojas de colunas | Description |
|---|---|
| Grupos de Remo Delta Encerrados | Número de grupos de linhas delta fechados. |
| Grupos de Linhas Delta Comprimidos | Número de grupos de filas delta comprimidos. |
| Criação de Grupos de Linha Delta | Número de grupos de linhas delta criados. |
| Rácio de Acerto do Cache de Segmento | Percentagem de segmentos de coluna encontrados no pool de colunas sem necessidade de incorrer numa leitura do disco. |
| Base da Razão de Acerto do Cache do Segmento | Apenas para uso interno. |
| Leituras de Segmentos/Sec | Número de leituras de segmentos físicos emitidas. |
| Buffers Totais de Eliminação Migrados | Várias vezes que o tuple mover limpou o buffer de eliminação. |
| Avaliações Totais de Política de Fusão | O número de vezes que a política de fusão para a loja de colunas foi avaliada. |
| Grupos de Linhas Totais Comprimidos | Número total de grupos de linhas comprimidos. |
| Total de Grupos de Linhas Adequados para Fusão | Número de rowgroups de origem adequado desde MERGE o início do SQL Server. |
| Grupos de Linhas Totais Comprimidos | Número de grupos-alvo comprimidos criados MERGE desde o início do SQL Server. |
| Grupos de Linhas Totais de Fonte Fundidos | Número de rowgroups de origem fundidos desde o início do SQL Server. |
Example
Começa a explorar os contadores de desempenho das consultas neste objeto usando esta consulta T-SQL na vista sys.dm_os_performance_counters gestão dinâmica:
SELECT * FROM sys.dm_os_performance_counters
WHERE object_name LIKE '%Columnstore%';