Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
APLICA-SE A: Power BI Desktop
serviço Power BI
Avalie os seus dados antes de utilizar Copilot com o seu modelo semântico. Talvez seja necessário limpar seu modelo semântico para que Copilot possa obter insights a partir dele.
Nota
Tenha em mente os seguintes requisitos:
- O administrador precisa habilitar Copilot no Microsoft Fabric.
- Sua capacidade de Fabric precisa estar em uma das regiões listadas neste artigo, Disponibilidade regional do Fabric. Se não estiver, você não pode usar Copilot.
- O administrador precisa ativar a troca de tenant antes de começar a usar Copilot. Consulte o artigo Copilot Configurações do locatário para obter detalhes.
- Se o seu tenant ou capacidade se encontrarem fora da fronteira de dados dos Estados Unidos ou da UE, Copilot está desativado por defeito. A única exceção é se o administrador do locatário do Fabric habilitar que os dados enviados para o Azure OpenAI possam ser processados fora da região geográfica do locatário, do limite de conformidade ou da configuração do locatário da instância de nuvem nacional. Você pode encontrar essa configuração no portal de administração do Fabric.
- Copilot no Microsoft Fabric não é suportado em versões de avaliação. Apenas SKUs pagos são suportados.
- Para ver a experiência autónoma Copilot no Power BI, o administrador do inquilino tem de ativar o comutador de inquilino.
Considerações para modelos semânticos de uso de Copilot
Pode criar relatórios precisos com Copilot usando os critérios nas tabelas seguintes. Estas recomendações podem ajudá-lo a gerar relatórios Power BI precisos.
Estrutura do modelo
| Elemento | Consideração | Descrição | Onde apresentar a candidatura | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| Ligação de tabelas | Definir relações claras | Defina claramente todas as relações entre tabelas e certifique-se de que são lógicas. Indique quais as relações de um para muitos, muitos-para-um ou muitos-para-muitos. | Na vista de modelo, selecione Gerir relações | Crie uma relação um-para-muitos de Date[DateID] para Sales[DateID] e verifique se a relação está ativa. |
| Tabelas de factos | Delimitação clara | Delinear claramente as tabelas de factos, que contêm os dados quantitativos mensuráveis para análise. | Nas propriedades da tabela e na estrutura do modelo de dados | Nomeie explicitamente as tabelas como tabelas de factos: FactSales, FactTransactions, FactVisits. |
| Tabelas de dimensões | Dados descritivos de suporte | Crie tabelas de dimensão que contenham os atributos descritivos relacionados às tabelas de medidas quantitativas de fato. | Nas propriedades da tabela e na estrutura do modelo de dados | Crie tabelas de dimensão como DimProduct com atributos (ProductName, CategoryBrand, ) e DimCustomer com atributos (CustomerName, CitySegment, ). |
| Hierarquias | Agrupamentos lógicos | Estabeleça hierarquias claras dentro dos dados, especialmente para tabelas de dimensões que suportem a análise detalhada nos relatórios. | No menu de contexto da tabela, selecione Nova hierarquia |
Date Na tabela, crie uma hierarquia:Year>Quarter>Month>Day . Na Geography tabela: Country/Region>State>City. |
| Tipos de relação | Claramente especificado | Para garantir a geração precisa de relatórios, especifique claramente a natureza das relações (ativas ou inativas) e sua cardinalidade. | Na caixa de diálogo de propriedades de relacionamento | Defina Date para Sales como Muitos-para-Um (ativo), Product para Sales como Muitos-para-Um (ativo) e marque as relações de interpretação de papéis como inativas quando apropriado. |
Medidas e KPIs
| Elemento | Consideração | Descrição | Onde apresentar a candidatura | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| Medições | Lógica de cálculo padronizada | Dê às medidas uma lógica de cálculo normalizada e clara, fácil de explicar e de compreender. | Propriedade de definição e descrição da medida | Meça o DAX: Total Sales = SUM(Sales[SaleAmount]) e adicione a descrição: "Soma de todos os valores de vendas." |
| Medições | Convenções de nomenclatura | Dê nomes às medidas que reflitam claramente o seu cálculo e propósito. | No campo "Nome da Medida" ao criar medidas | Use o nome descritivo: Average Customer Rating em vez de abreviado: AvgRating. |
| Medições | Medidas predefinidas | Inclua um conjunto de medidas predefinidas que os usuários provavelmente solicitarão nos relatórios. | Crie medidas em seu modelo que os usuários normalmente precisam | Adicione medidas como YTD Sales = TOTALYTD(SUM(Sales[SaleAmount]), 'Date'[Date]) ou MoM Growth = DIVIDE([This Month Sales] - [Last Month Sales], [Last Month Sales]). |
| Indicadores chave de desempenho (KPIs) | Predefinido e relevante | Estabeleça um conjunto de KPIs relevantes para o contexto empresarial e que apareçam frequentemente nos relatórios. | Crie medidas para KPIs comumente rastreados | Defina medidas como ROI = DIVIDE([Profit], [Investment]), CAC = DIVIDE([Marketing Spend], [New Customers]), LTV = [Avg Order Value] * [Purchase Frequency] * [Customer Lifespan]. |
Colunas e qualidade dos dados
| Elemento | Consideração | Descrição | Onde apresentar a candidatura | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| Nomes das colunas | Rótulos inequívocos | Torne os nomes das colunas inequívocos e autoexplicativos. Evite IDs ou códigos que exijam uma pesquisa adicional sem contexto. | Renomear colunas no Editor do Power Query ou no modo Modelo | Renomeie a coluna de ProdID para Product ID ou Product Namee de CustNo para Customer Number. |
| Tipos de dados de coluna | Correto e consistente | Aplique tipos de dados corretos e consistentes para colunas em todas as tabelas para garantir que as medidas sejam calculadas corretamente e permitir a classificação e filtragem adequadas. | Nas propriedades da coluna, define Tipo de Dado | Certifique-se de que Sales[SaleAmount] é Número Decimal (não Texto), Date[Date] é Data (não Texto), Product[ProductID] é Número Inteiro. |
| Consistência dos dados | Valores padronizados | Mantenha valores padronizados dentro das colunas para garantir a consistência nos filtros e relatórios. | Utilizar Localizar e Substituir ou transformações no Power Query | Na Status coluna, certifique-se de que todos os valores usem caixa consistente: Open, Closed, Pending (não misto de maiúsculas e minúsculas como open, CLOSED). |
Atualização, segurança e metadados
| Elemento | Consideração | Descrição | Onde apresentar a candidatura | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| Atualizar agendas | Transparente e programado | Comunique claramente as agendas de atualização dos dados para garantir que os usuários entendam a atualidade dos dados que estão analisando. | Em definições e na documentação do conjunto de dados | Adicione uma caixa de texto ou descrição informando: "Os dados são atualizados diariamente às 6h00 UTC" ou "Dados em tempo real com atualização incremental de 15 minutos". |
| Segurança | Definições ao nível das funções | Defina funções de segurança para diferentes níveis de acesso a dados se houver elementos confidenciais que nem todos os usuários devem ver. | Na vista do modelo, selecione Gerir funções | Crie a função "Equipe de vendas" com filtro: Sales[Region] = USERNAME() e a função "RH" com filtro nas tabelas de dados dos funcionários. |
| Metadados | Documentação da estrutura | Para referência, documente a estrutura do modelo de dados, incluindo tabelas, colunas, relações e medidas. | Utilizar propriedades descritivas e documentação externa | Adicione descrições a tabelas e colunas. Crie um documento separado com diagrama de modelo, dicionário de dados e catálogo de medidas. |
Considerações sobre consultas DAX
A tabela a seguir lista outros critérios que podem ajudá-lo a criar consultas DAX (Data Analysis Expressions) precisas com
| Elemento | Consideração | Descrição | Onde apresentar a candidatura | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| Medidas, tabelas e colunas | Descrições | Na propriedade description, defina cada elemento e como você pretende usá-lo. Copilot usa apenas os primeiros 200 caracteres. | No painel Propriedades, campo Descrição para medidas, tabelas e colunas | Para a medida [YOY Sales], adicione a descrição: "Diferença ano a ano (YOY) nos pedidos. Use com a coluna 'Data'[Ano] para mostrar por anos diferentes do ano mais recente. Os anos parciais comparam-se com o mesmo período do ano anterior." |
| Grupos de cálculo | Descrições | Os metadados do modelo não incluem itens de cálculo. Use a descrição da coluna do grupo de cálculo para listar e explicar como usar os itens de cálculo. Copilot usa apenas os primeiros 200 caracteres. | No painel de propriedades da coluna do grupo de cálculo | Para a coluna do grupo de cálculo de amostra de inteligência temporal, adicione a descrição: "Use com medidas e tabela de datas para Atual: valor atual, MTD: mês até agora, QTD: trimestre até agora, YTD: ano até agora, PY: ano anterior, PY MTD, PY QTD, YOY: mudança ano a ano, YOY%: YOY como um percentual." Para uma tabela de medidas, adicione: "As medidas são usadas para agregar dados." Essas medidas podem ser mostradas como ano a ano usando esta sintaxe CALCULATE([Nome da medida], Time intelligence[Cálculo de tempo] = YOY)." |