Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: SQL Server Instância Gerenciada de SQL do Azure Azure
Synapse Analytics
Analytics Platform System (PDW)
Retorna informações sobre um intervalo de páginas no espaço de endereçamento virtual do processo de chamada.
Note
Essas informações também são retornadas pela API do Windows do VirtualQuery .
Note
Para chamar isso do Azure Synapse Analytics ou do PDW (Analytics Platform System), use o nome sys.dm_pdw_nodes_os_virtual_address_dump. Essa sintaxe não é suportada pelo pool de SQL sem servidor no Azure Synapse Analytics.
| Nome da Coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| region_base_address | varbinary(8) | Ponteiro para o endereço base da região de páginas. Não permite valor nulo. |
| region_allocation_base_address | varbinary(8) | Ponteiro para o endereço base de um intervalo de páginas alocado pela função VirtualAlloc da API do Windows. A página apontada pelo membro BaseAddress está contida nesse intervalo de alocação. Não permite valor nulo. |
| region_allocation_protection | varbinary(8) | Atributos de proteção quando a região foi inicialmente alocada. O valor é um dos seguintes: - PAGE_READONLY - PAGE_READWRITE - PAGE_NOACCESS - PAGE_WRITECOPY - PAGE_EXECUTE - PAGE_EXECUTE_READ - PAGE_EXECUTE_READWRITE - PAGE_EXECUTE_WRITECOPY - PAGE_GUARD - PAGE_NOCACHE Não permite valor nulo. |
| region_size_in_bytes | bigint | Tamanho da região, em bytes, iniciando no endereço base no qual todas as páginas têm os mesmos atributos. Não permite valor nulo. |
| region_state | varbinary(8) | O estado atual da região. Ele é um dos seguintes: - MEM_COMMIT - MEM_RESERVE - MEM_FREE Não permite valor nulo. |
| region_current_protection | varbinary(8) | Atributos de proteção. O valor é um dos seguintes: - PAGE_READONLY - PAGE_READWRITE - PAGE_NOACCESS - PAGE_WRITECOPY - PAGE_EXECUTE - PAGE_EXECUTE_READ - PAGE_EXECUTE_READWRITE - PAGE_EXECUTE_WRITECOPY - PAGE_GUARD - PAGE_NOCACHE Não permite valor nulo. |
| region_type | varbinary(8) | Identifica os tipos de páginas na região. O valor pode ser um dos seguintes: - MEM_PRIVATE - MEM_MAPPED - MEM_IMAGE Não permite valor nulo. |
| pdw_node_id | int |
aplica-se a: Azure Synapse Analytics, PDW (Analytics Platform System) O identificador do nó no qual essa distribuição está. |
Permissions
Requer VIEW permissão de ESTADO do SERVIDOR no servidor.
Permissões para SQL Server 2022 e posterior
Requer VIEW permissão ESTADO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR no servidor.
Consulte também
Exibições e funções de gerenciamento dinâmico (Transact-SQL)
Exibições de gerenciamento dinâmico relacionadas ao sistema operacional do SQL Server (Transact-SQL)