Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a:SQL Server
Banco de Dados SQL do Azure
Instância Gerenciada de SQL do Azure
Azure Synapse Analytics
PDW (Analytics Platform System)
Banco de Dados SQL no Microsoft Fabric
Retorna uma linha para cada cache ativo na instância do SQL Server.
Note
Para chamar isso do Azure Synapse Analytics ou do PDW (Analytics Platform System), use o nome sys.dm_pdw_nodes_os_memory_cache_hash_tables. Essa sintaxe não é suportada pelo pool de SQL sem servidor no Azure Synapse Analytics.
| Nome da Coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| cache_address | varbinary(8) | Endereço (chave primária) da entrada de cache. Não permite valor nulo. |
| name | nvarchar(256) | Nome do cache. Não permite valor nulo. |
| type | nvarchar(60) | Tipo de cache. Não permite valor nulo. |
| table_level | int | Número da tabela hash. Um cache específico pode ter várias tabelas hash que correspondem a funções hash diferentes. Não permite valor nulo. |
| buckets_count | int | Número de partições de memória na tabela hash. Não permite valor nulo. |
| buckets_in_use_count | int | Número de partições de memória que estão sendo usadas atualmente. Não permite valor nulo. |
| buckets_min_length | int | Número mínimo de entradas de cache em uma partição de memória. Não permite valor nulo. |
| buckets_max_length | int | Número máximo de entradas de cache em uma partição de memória. Não permite valor nulo. |
| buckets_avg_length | int | Número médio de entradas de cache em cada partição de memória. Não permite valor nulo. |
| buckets_max_length_ever | int | Número máximo de entradas em cache em uma partição de memória hash para esta tabela hash, desde que o servidor foi iniciado. Não permite valor nulo. |
| hits_count | bigint | Número de hits de cache. Não permite valor nulo. |
| misses_count | bigint | Número de ausências de cache. Não permite valor nulo. |
| buckets_avg_scan_hit_length | int | Número médio de entradas examinadas em uma partição de memória antes de um item pesquisado ser localizado. Não permite valor nulo. |
| buckets_avg_scan_miss_length | int | Número médio de entradas examinadas em uma partição de memória antes do encerramento sem-êxito da pesquisa. Não permite valor nulo. |
| pdw_node_id | int | O identificador do nó no qual essa distribuição está. aplica-se a: Azure Synapse Analytics, PDW (Analytics Platform System) |
Permissions
No SQL Server e na Instância Gerenciada de SQL, requer permissão VIEW SERVER STATE.
No Banco de Dados SQL Básico, S0e S1 objetivos de serviço e para bancos de dados em pools elásticos , a conta de de administrador do servidor, a conta de de administração do Microsoft Entra ou a associação na função de servidor ##MS_ServerStateReader## é necessária. Em todos os outros objetivos de serviço do Banco de Dados SQL, a permissão VIEW DATABASE STATE no banco de dados ou a associação à função de servidor ##MS_ServerStateReader## é necessária.
Permissões para SQL Server 2022 e posterior
Requer VIEW permissão ESTADO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR no servidor.
Consulte também
Exibições de gerenciamento dinâmico relacionadas ao sistema operacional do SQL Server (Transact-SQL)