Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a:SQL Server
Banco de Dados SQL do Azure
Instância Gerenciada de SQL do Azure
Azure Synapse Analytics
PDW (Analytics Platform System)
Banco de Dados SQL no Microsoft Fabric
Retorna uma linha para cada solicitação de E/S pendente no SQL Server.
Note
Para chamar isso do Azure Synapse Analytics ou do PDW (Analytics Platform System), use o nome sys.dm_pdw_nodes_io_pending_io_requests. Essa sintaxe não é suportada pelo pool de SQL sem servidor no Azure Synapse Analytics.
| Nome da Coluna | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|
| io_completion_request_address | varbinary(8) | Endereço de memória da solicitação de E/S. Não permite valor nulo. |
| io_type | nvarchar(60) | Tipo de solicitação de E/S pendente. Não permite valor nulo. |
| io_pending_ms_ticks | bigint | Somente uso interno. Não permite valor nulo. |
| io_pending | int | Indica se a solicitação de E/S está pendente (1) ou foi concluída pelo sistema operacional (0). Uma solicitação de E/S ainda pode estar pendente mesmo quando o sistema operacional tiver concluído a solicitação, mas o SQL Server ainda não executou uma alternância de contexto na qual processaria a solicitação de E/S e a removeria dessa lista. Não permite valor nulo. Valor 0 = SQL Server pendente 1 = SO pendente |
| io_completion_routine_address | varbinary(8) | Função interna a ser chamada quando a solicitação de E/S é concluída. Permite valor nulo. |
| io_user_data_address | varbinary(8) | Somente uso interno. Permite valor nulo. |
| scheduler_address | varbinary(8) | Agendador no qual esta solicitação de E/S foi emitida. A solicitação de E/S será exibida na lista de E/S pendente do agendador. Para obter mais informações, confira sys.dm_os_schedulers (Transact-SQL). Não permite valor nulo. |
| io_handle | varbinary(8) | Identificador de arquivo do arquivo usado na solicitação de E/S. Permite valor nulo. |
| io_offset | bigint | Deslocamento da solicitação de E/S. Não permite valor nulo. |
| io_handle_path | nvarchar(256) | Caminho do arquivo usado na solicitação de E/S. Permite valor nulo. |
| pdw_node_id | int |
aplica-se a: Azure Synapse Analytics, PDW (Analytics Platform System) O identificador do nó no qual essa distribuição está. |
Permissions
No SQL Server e na Instância Gerenciada de SQL, requer permissão VIEW SERVER STATE.
No Banco de Dados SQL Básico, S0e S1 objetivos de serviço e para bancos de dados em pools elásticos , a conta de de administrador do servidor, a conta de de administração do Microsoft Entra ou a associação na função de servidor ##MS_ServerStateReader## é necessária. Em todos os outros objetivos de serviço do Banco de Dados SQL, a permissão VIEW DATABASE STATE no banco de dados ou a associação à função de servidor ##MS_ServerStateReader## é necessária.
Permissões para SQL Server 2022 e posterior
Requer VIEW permissão ESTADO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR no servidor.
Consulte também
Exibições e funções de gerenciamento dinâmico (Transact-SQL)
Exibições e funções de gerenciamento dinâmico relacionadas à EO (Transact-SQL)