Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a:SQL Server
Banco de Dados SQL do Azure
Instância Gerenciada de SQL do Azure
Azure Synapse Analytics
Sistema de Plataforma de Análise (PDW)
Banco de dados SQL no Microsoft Fabric
Mostra o UNION de todas as exibições definidas pelo usuário e de sistema.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Description |
|---|---|---|
| <colunas herdadas> | Para obter uma lista de colunas herdadas por essa exibição, consulte sys.objects (Transact-SQL). | |
| is_replicated | bit | 1 = A exibição é replicada. |
| has_replication_filter | bit | 1 = A exibição tem um filtro de replicação. |
| has_opaque_metadata | bit | 1 = A opção VIEW_METADATA especificada para exibição. Para obter mais informações, consulte CREATE VIEW (Transact-SQL). |
| has_unchecked_assembly_data | bit | 1 = A tabela contém dados persistentes que dependem de um assembly cuja definição foi alterada durante o último ALTER ASSEMBLY. Será redefinido como 0 depois do próximo DBCC CHECKDB ou DBCC CHECKTABLE bem-sucedido. |
| with_check_option | bit | 1 = WITH CHECK OPTION foi especificado na definição de exibição. |
| is_date_correlation_view | bit | 1 = A exibição foi criada automaticamente pelo sistema para armazenar informações de correlação entre colunas de data e hora. A criação dessa exibição foi habilitada definindo DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION como ON. |
Permissions
A visibilidade dos metadados em exibições do catálogo está limitada aos protegíveis que pertencem a um usuário ou para os quais o usuário recebeu permissão. Para obter mais informações, consulte Metadata Visibility Configuration.
Consulte Também
Exibições do catálogo de objeto (Transact-SQL)
Exibições do Catálogo (Transact-SQL)
DBCC CHECKDB (Transact-SQL)
ALTER ASSEMBLY (Transact-SQL)
TABELA DE VERIFICAÇÃO DO DBCC (Transact-SQL)