適用対象:Azure Synapse Analytics
Analytics Platform System (PDW)
異なるノード上で動作するインスタンスに関連するSQL Server OSの状態に関する情報を保持します。 待機の種類とその説明については 、sys.dm_os_wait_statsを参照してください。
Note
この構文は、Azure Synapse Analytics のサーバーレス SQL プールでサポートされていません。
| 列名 | データの種類 | 説明 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| pdw_node_id | int | このエントリが参照するノードのIDです。 | |
| wait_name | nvarchar (255) | 待機の種類の名前。 | |
| max_wait_time | bigint | この待ち時間の最大です。 | |
| request_count | bigint | このタイプの待機時間の回数は素晴らしいです。 | |
| signal_time | bigint | 待機中のスレッドが通知された時間と実行を開始した時刻の違い。 | |
| completed_count | bigint | この種の待機回数は、前回のサーバー再起動以降に完了しています。 | |
| wait_time | bigint | この待機の種類の合計待機時間 (ミリ秒)。 signal_timeも含めて。 |
こちらもご覧ください
「Azure Synapse Analytics と Parallel Data Warehouse の動的管理ビュー (Transact-SQL)」
sys.dm_pdw_waits(Transact-SQL)