適用対象:SQL Server
Azure SQL Managed Instance
アクティブな サーバー スコープ セッションのイベントに関する情報を返します。 イベントは不連続の実行ポイントです。 イベントに必要な情報が含まれていない場合は、述語をイベントに適用して発生を停止できます。
Azure SQL Database では、データベース スコープのセッションのみがサポートされています。 sys.dm_xe_database_session_eventsを参照してください。
| 列名 | データの種類 | Description |
|---|---|---|
| event_session_address | varbinary(8) | イベント セッションのメモリ アドレス。 Null 許容ではありません。 |
| event_name | nvarchar(256) | アクションがバインドされているイベントの名前。 Null 許容ではありません。 |
| event_package_guid | uniqueidentifier | イベントを含むパッケージの GUID。 Null 許容ではありません。 |
| event_predicate | nvarchar(3072) | イベントに適用される述語ツリーの XML 表現。 Null 許容です。 |
| event_fire_count | bigint | セッションが開始されてからイベントが発生した (発行された) 回数。 Null 許容ではありません。 SQL Server 2022 (16.x) 以降に適用されます。 |
| event_fire_average_time | bigint | イベントの発行にかかった平均時間 (マイクロ秒単位)。 Null 許容ではありません。 SQL Server 2022 (16.x) 以降に適用されます。 |
| event_fire_min_time | bigint | イベントの発行にかかった最小時間 (マイクロ秒単位)。 Null 許容ではありません。 SQL Server 2022 (16.x) 以降に適用されます。 |
| event_fire_max_time | bigint | イベントの発行にかかった最大時間 (マイクロ秒単位)。 Null 許容ではありません。 SQL Server 2022 (16.x) 以降に適用されます。 |
注
event_fire_count列とevent_fire_average_time列は、トレース フラグ 9708 が有効になっている場合にのみ設定されます。
Permissions
サーバー VIEW SERVER STATE権限が必要です。
SQL Server 2022 以降でのアクセス許可
サーバー VIEW PERFORMANCE STATE権限が必要です。
リレーションシップのカーディナリティ
| 差出人 | 〜へ | Relationship |
|---|---|---|
| sys.dm_xe_session_events.event_session_address | sys.dm_xe_sessions.address | 多対一 |
| sys.dm_xe_session_events.event_package_guid, sys.dm_xe_session_events.event_name |
sys.dm_xe_objects.name、 sys.dm_xe_objects.package_guid |
多対一 |
次のステップ
関連する概念の詳細については、次の記事を参照してください。