適用対象:Analytics Platform System (PDW)
このDMVは廃止されており、今後のリリースで削除される予定です。 このリリースでは、0行を返します。
| 列名 | データの種類 | Description | 範囲 |
|---|---|---|---|
| イベント | nvarchar(60) | このビューのキー。 | |
| event_id | nvarchar(36) | ||
| 作成日時 | datetime | ||
| セッションID | int | セッションのIDです。 | sys.dm_pdw_exec_sessions (Transact-SQL) のsession_idを参照してください。 |
| cpu | int | ||
| 読む | int | イベント開始以降の論理リード数。 | |
| 書き込み | int | イベント開始以降の論理書き込み回数。 | |
| sql_text | nvarchar (4000) | ||
| client_app_name | nvarchar (255) | ||
| tsql_stack | nvarchar (255) | ||
| pdw_node_id | int | このXeventインスタンスが実行されているノードです。 |
こちらもご覧ください
「Azure Synapse Analytics と Parallel Data Warehouse の動的管理ビュー (Transact-SQL)」