適用対象:SQL Server
Azure SQL Managed Instance
Azure Synapse Analytics
Analytics Platform System (PDW)
呼び出し元プロセスの仮想アドレス空間内のページの範囲に関する情報を返します。
Note
この情報は、 VirtualQuery Windows API によっても返されます。
Note
これを Azure Synapse Analytics または Analytics Platform System (PDW) から呼び出すには、 sys.dm_pdw_nodes_os_virtual_address_dumpという名前を使用します。 この構文は、Azure Synapse Analytics のサーバーレス SQL プールでサポートされていません。
| 列名 | データの種類 | Description |
|---|---|---|
| region_base_address | varbinary(8) | ページ領域の基本アドレスへのポインター。 Null 許容ではありません。 |
| region_allocation_base_address | varbinary(8) | VirtualAlloc Windows API 関数によって割り当てられたページの範囲のベース アドレスへのポインター。 BaseAddress メンバーが指すページは、この割り当て範囲内に含まれています。 Null 許容ではありません。 |
| region_allocation_protection | varbinary(8) | 領域が最初に割り当てられたときの保護属性。 値は次のいずれかです。 - PAGE_READONLY - PAGE_READWRITE - PAGE_NOACCESS - PAGE_WRITECOPY - PAGE_EXECUTE - PAGE_EXECUTE_READ - PAGE_EXECUTE_READWRITE - PAGE_EXECUTE_WRITECOPY - PAGE_GUARD - PAGE_NOCACHE Null 許容ではありません。 |
| region_size_in_bytes | bigint | すべてのページが同じ属性を持つベース アドレスから始まる領域のサイズ (バイト単位)。 Null 許容ではありません。 |
| region_state | varbinary(8) | リージョンの現在の状態。 これは次のいずれかです。 - MEM_COMMIT - MEM_RESERVE - MEM_FREE Null 許容ではありません。 |
| region_current_protection | varbinary(8) | 保護属性。 値は次のいずれかです。 - PAGE_READONLY - PAGE_READWRITE - PAGE_NOACCESS - PAGE_WRITECOPY - PAGE_EXECUTE - PAGE_EXECUTE_READ - PAGE_EXECUTE_READWRITE - PAGE_EXECUTE_WRITECOPY - PAGE_GUARD - PAGE_NOCACHE Null 許容ではありません。 |
| region_type | varbinary(8) | リージョン内のページの種類を識別します。 値は次のいずれかになります。 - MEM_PRIVATE - MEM_MAPPED - MEM_IMAGE Null 許容ではありません。 |
| pdw_node_id | int |
適用対象: Azure Synapse Analytics、Analytics Platform System (PDW) このディストリビューションがオンになっているノードの識別子。 |
Permissions
サーバー VIEW SERVER STATE権限が必要です。
SQL Server 2022 以降でのアクセス許可
サーバー VIEW PERFORMANCE STATE権限が必要です。
こちらも参照ください
動的管理ビューと動的管理関数 (Transact-SQL)
SQL Server オペレーティングシステム関連の動的管理ビュー (Transact-sql)