対象者:Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance
Microsoft FabricにおけるSQLデータベース
SQL Server プロセスを管理するジョブ オブジェクトの構成と、ジョブ オブジェクト レベルでの特定のリソース消費統計を記述する 1 行を返します。 SQL Server がジョブ オブジェクトで実行されていない場合は、空のセットを返します。
ジョブ オブジェクトは、オペレーティング システム レベルで CPU、メモリ、および IO リソース ガバナンスを実装する Windows コンストラクトです。 ジョブ オブジェクトの詳細については、「ジョブ オブジェクトのを参照してください。
| Columns | データの種類 | Description |
|---|---|---|
| cpu_rate | int | 各スケジュール間隔で SQL Server スレッドが使用できるプロセッサ サイクルの部分を指定します。 この値は、1,0000 サイクルのスケジューリング間隔内で使用可能なサイクルの割合に論理 CPU の数を乗算して報告されます。 たとえば、8 つの論理 CPU を持つ SQL Server インスタンスの値 800 は、スレッドが CPU を使用できることを意味します。 |
| cpu_affinity_mask | bigint | SQL Server プロセスがプロセッサ グループ内で使用できる論理プロセッサを記述するビット マスク。 たとえば、cpu_affinity_mask 255 (バイナリでは 1111 1111) は、最初の 8 つの論理プロセッサを使用できることを意味します。 この列は、下位互換性のために用意されています。 プロセッサ グループは報告されず、プロセッサ グループに 64 を超える論理プロセッサが含まれている場合、報告される値が正しくない可能性があります。 代わりに、 process_physical_affinity 列を使用してプロセッサのアフィニティを決定します。 |
| cpu_affinity_group | int | SQL Server によって使用されるプロセッサ グループの数。 |
| memory_limit_mb | bigint | SQL Server を含むジョブ オブジェクト内のすべてのプロセスが累積的に使用できるコミット済みメモリの最大量 (MB 単位)。 |
| process_memory_limit_mb | bigint | ジョブ オブジェクト内の 1 つのプロセス (SQL Server など) で使用できるコミット済みメモリの最大量 (MB 単位)。 |
| workingset_limit_mb | bigint | SQL Server ワーキング セットで使用できるメモリの最大量 (MB 単位)。 |
| non_sos_mem_gap_mb | bigint | スレッド スタック、DLL、およびその他の SOS 以外のメモリ割り当て用に確保されたメモリの量 (MB 単位)。 SOS ターゲット メモリは、 process_memory_limit_mb と non_sos_mem_gap_mbの違いです。 |
| low_mem_signal_threshold_mb | bigint | メモリのしきい値 (MB 単位)。 ジョブ オブジェクトで使用可能なメモリの量がこのしきい値を下回ると、メモリ不足通知シグナルが SQL Server プロセスに送信されます。 |
| total_user_time | bigint | ジョブ オブジェクトが作成されてから、ジョブ オブジェクト内のスレッドがユーザー モードで費やした 100 ns ティックの合計数。 |
| total_kernel_time | bigint | ジョブ オブジェクトが作成されてから、ジョブ オブジェクト内のスレッドがカーネル モードで費やした 100 ns ティックの合計数。 |
| write_operation_count | bigint | ジョブ オブジェクトの作成以降に SQL Server によって発行されたローカル ディスクに対する書き込み IO 操作の合計数。 |
| read_operation_count | bigint | ジョブ オブジェクトの作成以降に SQL Server によって発行されたローカル ディスクに対する読み取り IO 操作の合計数。 |
| peak_process_memory_used_mb | bigint | ジョブ オブジェクトが作成されてからジョブ オブジェクト内の 1 つのプロセス (SQL Server など) が使用したメモリのピーク量 (MB 単位)。 |
| peak_job_memory_used_mb | bigint | ジョブ オブジェクトが作成されてから、ジョブ オブジェクト内のすべてのプロセスが累積して使用されているメモリのピーク量 (MB 単位)。 |
| process_physical_affinity | nvarchar(3072) | 各プロセッサ グループで SQL Server プロセスで使用できる論理プロセッサを記述するビット マスク。 この列の値は、1 つ以上の値ペアで構成され、それぞれ中かっこで囲まれています。 各ペアで、最初の値はプロセッサ グループ番号、2 番目の値はそのプロセッサ グループのアフィニティ ビット マスクです。 たとえば、 {{0,a}{1,2}} 値は、プロセッサ グループ 0 のアフィニティ マスクが a (1010 、プロセッサ 2 と 4 が使用されていることを示すバイナリ)、プロセッサ グループ 1 のアフィニティ マスクが 2 (バイナリで10 、プロセッサ 2 が使用されていることを示します)。 |
Permissions
SQL Managed Instance では、 VIEW SERVER STATE アクセス許可が必要です。
SQL Database では、データベースにおける VIEW DATABASE STATE アクセス許可が必要です。
SQL Server 2022 以降でのアクセス許可
2022年以降SQL Server、SQL Managed Instance年にはサーバーの許可VIEW SERVER PERFORMANCE STATE必要です。 Azure SQL Databaseでは、データベースVIEW DATABASE PERFORMANCE STATE許可が必要です。
こちらもご覧ください
Managed Instance の詳細については、「 SQL Managed Instance」を参照してください。