適用対象: SQL Server 2016 (13.x) 以降のバージョン
外部のPolyBase運用に関する情報を収集します。
| 列名 | データの種類 | 説明 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| execution_id | nvarchar(32) | PolyBaseクエリに関連する一意クエリ識別子 | sys.dm_exec_requestsの ID を確認する (Transact-SQL) |
| step_index | int | クエリステップのインデックス | step_index sys.dm_exec_distributed_request_steps(Transact-SQL) |
| operation_型 | nvarchar(128) | ハドゥープ操作またはその他の外部操作を記述します | 「外部ハドゥープ運用」 |
| operation_の名前 | nvarchar (4000) | ジョブの状況をパーセンテージ(どれだけの投入が消費されているか)を示します | 0-1 - 100倍(完了) |
| map_ 進捗 | float | 職務の地位がパーセンテージでどのように減少するかを示します。 | 0-1 - 100倍(完了) |
こちらもご覧ください
動的管理ビューを使用した PolyBase に関するトラブルシューティング
動的管理ビューと動的管理関数 (Transact-SQL)
データベース関連の動的管理ビュー (Transact-SQL)