適用対象: SQL Server 2016 (13.x) 以降のバージョン
特定のPolyBaseリクエストやクエリを構成するすべてのステップに関する情報を保持します。 クエリ ステップごとに 1 行が一覧表示されます。
| 列名 | データの種類 | Description | 範囲 |
|---|---|---|---|
| execution_id | int | execution_idし、step_indexこのビューのキーを構成します。 要求に関連付けられている一意の数値 ID。 | IDはsys.dm_exec_requests( Transact-SQL)を参照してください。 |
| step_index | int | 要求を構成する一連のステップにおけるこのステップの位置。 | nステップのリクエストに対しては0から(n-1)まで。 |
| operation_type | nvarchar(128) | この手順で表される操作の種類。 | 「MoveOperation」「OnOperation」「RandomIDperation」「RemoteOperation」「ReturnOperation」「ShuffleMoveOperation」「TempTablePropertiesOperation」「DropDiagnosticsNotifyOperation」「HadoopShuffleOperation」「HadoopBroadCastOperation」「HadoopRoundRobinOperation」 |
| distribution_type | nvarchar(32) | ステップが実行されている場所。 | 「AllComputeNodes」「AllDistributions」「ComputeNode'「Distribution'「AllNodes'「SubsetNodes'「SubsetDistributions」「Unspecified」などです。 |
| location_type | nvarchar(32) | ステップが実行されている場所。 | 「Compute」「Head」「DMS」といった名前です。 すべてのデータ移動ステップは「DMS」と表示されます。 |
| 状態 | nvarchar(32) | この手順の状態 | 「保留中」、「実行中」、「完了」、「失敗」、「元に戻す失敗」「キャンセル中」、「キャンセル済み」、「元に戻した」、「中止」 |
| error_id | nvarchar(36) | この手順に関連付けられているエラーの一意の ID (存在する場合) | エラーが発生しなかった場合は、 sys.dm_exec_compute_node_errors (Transact-SQL) の ID(NULL) を参照してください。 |
| 開始時間 | datetime | ステップが実行を開始した時刻 | 現在の時刻より小さいか等しく、このステップが属するクエリのend_compile_time以上。 |
| 終了時間 | datetime | このステップが実行を完了した、取り消された、または失敗した時刻。 | 現在の時刻より小さいか等しいか、start_time以上で、現在実行中またはキューに入っているステップの場合は NULL に設定されます。 |
| total_elapsed_time | int | クエリ ステップが実行されている合計時間 (ミリ秒単位) | 0 とend_timeとstart_timeの差。 キューに登録されたステップの場合は 0。 |
| row_count | bigint | この要求によって変更または返された行の合計数 | データを変更または返さなかったステップの場合は 0、それ以外の場合は影響を受ける行の数。 DMS ステップの場合は -1 に設定します。 |
| コマンド | Nvarchar (4000) | この手順のコマンドのフルテキストを保持します。 | ステップの有効な要求文字列。 4,000 文字を超える場合は切り捨てられます。 |
こちらもご覧ください
動的管理ビューを使用した PolyBase に関するトラブルシューティング
動的管理ビューと動的管理関数 (Transact-SQL)
データベース関連の動的管理ビュー (Transact-SQL)