名前空間: microsoft.graph.security
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
検出クエリ列を、結果のアラートにアタッチされたエンティティに変換するエンティティごとの種類のマッピングを保持します。 このリソースは、alertTemplate の entityMappings プロパティで構成されます。
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| アカウント | microsoft.graph.security.accountEntityMapping コレクション | 検出クエリ列からアラートにアタッチされたアカウント エンティティへのマッピング。 |
| amazonResources | microsoft.graph.security.amazonResourceEntityMapping コレクション | 検出クエリ列からアラートにアタッチされた Amazon Web Services リソース エンティティへのマッピング。 |
| azureResources | microsoft.graph.security.azureResourceEntityMapping コレクション | 検出クエリ列からアラートにアタッチされたAzureリソース エンティティへのマッピング。 |
| cloudApplications | microsoft.graph.security.cloudApplicationEntityMapping コレクション | 検出クエリ列から、アラートにアタッチされたクラウド アプリケーション エンティティへのマッピング。 |
| Dns | microsoft.graph.security.dnsEntityMapping コレクション | 検出クエリ列からアラートにアタッチされた DNS エンティティへのマッピング。 |
| ファイル | microsoft.graph.security.fileEntityMapping コレクション | 検出クエリ列からアラートにアタッチされたファイル エンティティへのマッピング。 |
| googleCloudResources | microsoft.graph.security.googleCloudResourceEntityMapping コレクション | 検出クエリ列からアラートにアタッチされた Google Cloud リソース エンティティへのマッピング。 |
| ホスト | microsoft.graph.security.hostEntityMapping コレクション | 検出クエリ列から、アラートにアタッチされたホスト エンティティへのマッピング。 |
| Ips | microsoft.graph.security.ipEntityMapping コレクション | 検出クエリ列からアラートにアタッチされた IP アドレス エンティティへのマッピング。 |
| メールボックス | microsoft.graph.security.mailboxEntityMapping コレクション | 検出クエリ列から、アラートにアタッチされたメールボックス エンティティへのマッピング。 |
| mailClusters | microsoft.graph.security.mailClusterEntityMapping コレクション | 検出クエリ列から、アラートにアタッチされたメール クラスター エンティティへのマッピング。 |
| mailMessages | microsoft.graph.security.mailMessageEntityMapping コレクション | 検出クエリ列から、アラートに添付されたメール メッセージ エンティティへのマッピング。 |
| oAuthApplications | microsoft.graph.security.oAuthApplicationEntityMapping コレクション | 検出クエリ列から、アラートにアタッチされた OAuth アプリケーション エンティティへのマッピング。 |
| processes | microsoft.graph.security.processEntityMapping コレクション | 検出クエリ列から、アラートにアタッチされたエンティティを処理するためのマッピング。 |
| registryValues | microsoft.graph.security.registryValueEntityMapping コレクション | 検出クエリ列から、アラートにアタッチされたレジストリ値エンティティへのマッピング。 |
| securityGroups | microsoft.graph.security.securityGroupEntityMapping コレクション | 検出クエリ列から、アラートにアタッチされたセキュリティ グループ エンティティへのマッピング。 |
| urls | microsoft.graph.security.urlEntityMapping コレクション | 検出クエリ列からアラートにアタッチされた URL エンティティへのマッピング。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.entityMappingConfiguration",
"accounts": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.accountEntityMapping" }
],
"amazonResources": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.amazonResourceEntityMapping" }
],
"azureResources": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.azureResourceEntityMapping" }
],
"cloudApplications": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.cloudApplicationEntityMapping" }
],
"dns": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.dnsEntityMapping" }
],
"files": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.fileEntityMapping" }
],
"googleCloudResources": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.googleCloudResourceEntityMapping" }
],
"hosts": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.hostEntityMapping" }
],
"ips": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.ipEntityMapping" }
],
"mailboxes": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.mailboxEntityMapping" }
],
"mailClusters": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.mailClusterEntityMapping" }
],
"mailMessages": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.mailMessageEntityMapping" }
],
"oAuthApplications": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.oAuthApplicationEntityMapping" }
],
"processes": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.processEntityMapping" }
],
"registryValues": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.registryValueEntityMapping" }
],
"securityGroups": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.securityGroupEntityMapping" }
],
"urls": [
{ "@odata.type": "microsoft.graph.security.urlEntityMapping" }
]
}