Note
Dynamics 365 Commerce による Retail Interest Group は Yammer から Viva Engage に移行しました。 新しい Viva Engage コミュニティにアクセスできない場合は、このフォーム (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) に入力して追加し、最新のディスカッションに参加してください。
この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce の Store Commerce アプリの機能の概要について説明します。
Store Commerce アプリは Microsoft Dynamics 365 Commerce 向けの最新の販売時点管理 (POS) エクスペリエンスです。 これにより、企業は、店舗内のトランザクションを処理し、在庫や注文処理などのバックオフィス操作を管理できます。 また、ロイヤルティとクライアンテリングを使用して顧客リレーションシップを管理できます。
Commerce Scale Unit (CSU) を備えた Store Commerce アプリは、オムニチャネル ソリューションを提供します。 たとえば、顧客はオンラインで製品を購入し、近くの店舗で商品を受け取ることができるので、データを失うことなくチャネル間でショッピング体験を続けることができます。
Platform
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| ヘッドレス コマース | Commerce Scale Unit は、ヘッドレス コマース エンジンをホストします。 すべてのコマース ビジネス ロジックの中心ポイントとして機能するヘッドレス コマース エンジンは、完全なオムニチャネル ソリューションを提供します。 |
アーキテクチャの概要 ヘッドレス アーキテクチャ |
技術解説 |
| 商務本部 | Commerce headquarters は、業務に必要な製品、従業員、業務プロセス、価格、およびその他の機能の構成を可能とするバックオフィス機能を提供します。 | アーキテクチャの概要 | |
| 販売時点管理 (POS) | Store Commerce アプリは、Dynamics 365 Commerce 向け POS エクスペリエンスです。 また、豊富な特徴を持ち合わせる包括的な POS 機能を利用することで、販売担当者、レジ担当者、マネージャーは優れた顧客サービスを提供することができます。 さらに、小売業者にはさまざまな配置オプションが用意されているため、パフォーマンスとアプリケーションのライフサイクル管理 (ALM) を向上させることができます。 | Store Commerce アプリ |
テクニカル トーク ビデオ MPOS から Store Commerce への移行 |
| クラウド配置 | 負荷分散と地理的近接性のために、コマース スケール ユニットの複数のインスタンスをデプロイできます。 | クラウド配置 | |
| オンプレミス配置 | 地域のビジネス データ展開を使用することで、コマースのお客様は Dynamics 365 環境のより大きな所有権と管理を持つことができます。 | オンプレミス配置 |
デバイスの管理
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 複数のフォーム ファクター | Store Commerce アプリは、PC、タブレット、モバイル デバイスなど、複数のデバイス フォーム ファクターをサポートしています。 応答性の高いユーザー インターフェイス (UI) は自動的にサイズを変更し、レイアウトを画面サイズに合わせて調整します。 | 視覚化コンフィギュレーション | |
| クロスプラットフォーム | Store Commerce アプリは、Web、Windows、iOS、Android、および macOS プラットフォームをサポートしています。 | プラットフォーム | |
| Branding | 画面デザイナーを使用すると、画面レイアウトをカスタマイズして業務要件を満たすことができます。 さらに、従業員の役割に基づいてテーマ、レイアウト、色、画像を作成し、ブランドの一貫性と使いやすさのためにユーザー間で共有することができます。 | 視覚化コンフィギュレーション | Video |
| Topology | ネットワークの可用性に基づいて、店舗内の異なるトポロジがサポートされます。 |
インフォグラフィック |
|
| マルチデバイス管理 | コマース本社から複数のデバイスを店舗間で簡単に管理できます。 | 有効化 | 技術解説 |
従業員の管理
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| サインイン | 店舗の各従業員は、専用のサインインを使用できます。 サインインのタイプには、ユーザー名、バーコード、磁気ストライプ リーダー (MSR)、生体認証、Microsoft Entra ID があります。 |
Microsoft Entra ID 拡張ログオン |
|
| Permissions | 従業員にはさまざまなレベルのアクセス許可 (注文を作成するためのアクセス許可、注文を編集するためのアクセス許可など) がサポートされます。 | アクセス許可 | |
| 時間と出勤管理 | 出勤を管理するには、タイム クロック関数を使用します。 Dynamics 365 人事アプリを使用して、出勤データを給与に処理できます。 | 時間管理 | |
| 売上コミッション | 営業担当者による販売を追跡して、手数料やその他のインセンティブを計算します。 | 手数料 |
販売促進
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 品揃え管理 | 販売促進マネージャーは、製品を分類して、特定のチャネルおよび特定の期間に販売できるようにできます。 | 品揃え | |
| Catalogs | 販売促進マネージャーは、カタログを管理して、カタログ特有の価格で提供する製品を識別できます。 | カタログ | |
| 製品とカテゴリの管理 | 販売促進マネージャーは、Commerce headquarters で、バリアント、属性、測定単位などを含む製品を作成できます。 また、カテゴリ階層を定義して製品を整理することもできます。 | 製品 | |
| バンドル | 販売促進マネージャーは、製品をグループ化して、バンドルまたはキットとして販売できます。 | キット | |
| 情報コード | 情報コードを使用して、品目の販売、品目の返品、または顧客の選択などの、POS でのさまざまなアクションをレジ担当者が行なう途中に、情報の入力を求めます。 | 情報コード | |
| リンク済品目 | リンク済品目を使用して、品目をトランザクションに追加するときに製品をアップセルします。 | リンク済品目 | |
| 保証 | 保証期間の延長は、製品と一緒に販売できます。 | 保証 | |
| ラベル印刷 | バッチ番号、シリアル番号、有効期限などの製品情報を含むラベルを生成することができます。 | ラベル印刷 |
支援販売
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 製品の閲覧 | カテゴリ別製品を参照する。 | 製品階層 | |
| 製品検索 | 製品を名前で検索し、ブランド、価格、材料などの製品属性を使用して検索を絞り込みます。 この機能は、Azure Cognitive Search が提供します。 | クラウドを利用した検索 | |
| 製品の詳細ページ | 製品の豊富な詳細ページには、画像、説明、製品属性、おすすめ製品が含まれます。 おすすめ候補は、レコメンデーション サービスが提供します。 | ||
| 製品の比較 | 複数の製品を比較すると、顧客は製品を選択してトランザクションに追加しやすくなります。 | ||
| エンドレス アイル | 他の店舗の在庫を簡単に検索し、注文を作成します。 | 在庫検索 |
テクニカル トーク ビデオ |
| Recommendations | レコメンデーション サービスを使用したアップセルおよびクロスセル製品 このサービスでは、特許を取得した技術を使用して、購入の傾向や、新着や類似品、ベストセラー商品などの特徴に基づいて、おすすめ品目を提案します。 これらのおすすめ候補は、製品の詳細ページ、顧客の詳細 ページ、トランザクション ページで使用することができます。 | 推奨事項 | 技術解説 |
顧客リレーションシップ
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 顧客管理 | 顧客のアカウントを作成、編集、管理します。 リアルタイム処理を回避するために、非同期モードで顧客アカウントを管理します。 | 管理 | |
| 顧客属性 | 顧客属性フレームワークを使用すると、ビジネス要件に基づいて、より多くの顧客関連データをキャプチャできます。 | 属性 | |
| 顧客の詳細ページ | 顧客の豊富な詳細ページでは、すべてのチャネル全体で行なわれている顧客のやりとりをオムニチャンネル ビューで表示することができます。 これらのやりとりには、購入、ウィッシュ リスト、ロイヤルティ ポイントが含まれます。 | ||
| クラウドを利用した顧客検索 | 顧客を名前、電話番号、メール アドレス、ロイヤルティ カード、住所などで検索します。 | クラウドを利用した検索 | |
| ロイヤルティと報酬 | 顧客はロイヤルティ プログラムに登録し、チャネル全体でロイヤルティ ポイントを獲得し引き換えることができます。 | ロイヤルティ | Video |
| クライアンテリング | クライアント ブックを使用して主要な顧客を管理し、顧客プロファイルに関するアクティビティとメモを追跡します。 Dynamics 365 Customer Insights の統合により、店舗の従業員は各顧客に対して次に最適な行動の手掛かりを得ることができます。 | クライアンテリング | Video |
価格決定と割引
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 取引契約 | 価格管理者は、特定の顧客に対する長期取引に基づいて、取引契約を使用して特別価格を定義します。 | Pricing | Video |
| 販売契約書 | 価格マネージャーは、販売契約を使用して、企業間 (B2B) コマース シナリオで契約ベースの価格を定義します。 | Pricing | |
| 価格調整 | 価格管理者は、価格調整機能を使用して、時間の経過に伴う製品の価格評価の作成、追跡、管理を行います。 | 価格調整 | |
| 割引 | 価格マネージャーは、さまざまなプロモーションを実行するために、いくつかの種類の割引を設定します。 割引には、シンプルな割引、数量割引、しきい値割引、組み合わせ割引、支払/入金ベースの割引、送料割引などを含みます。 | 割引 | |
| クーポン | 価格マネージャーは、クーポン コードまたはバーコードを設定し、割引にリンクして、顧客に配布します。 販売担当者は、販売トランザクションにクーポンを追加したり、削除することができます。 | クーポン | |
| 価格グループ | 価格管理者は、価格グループ機能を使用して、チャネル、カタログ、所属、またはロイヤルティ プログラムに基づいてコンテキスト価格を定義します。 | Pricing | |
| 使用できるプロモーション | 販売員は、ストア内の製品、トランザクションに追加された製品などの利用可能なプロモーションを簡単に検索できます。 | 価格関数 | |
| 価格の確認 | 販売担当者は、店舗にある製品の有効な販売価格をすばやく確認できます。 | 価格関数 | |
| 価格変更 | 必要なアクセス許可のある販売担当者は、システムで構成された価格または計算された価格を上書きできます。 | 価格関数 | |
| 手動割引 | 必要なアクセス許可のある販売担当者は、販売トランザクションか販売行に手動割引を適用できます。 | 価格関数 |
電子支払
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 貸方と借方 | Store Commerce アプリは、Adyen Payment Gateway を使用した主要なクレジット カードやデビット カードでの支払、PayPal を使用した注文フルフィルメントをサポートします。 支払 SDK では、独立したソフトウェア仕入先 (ISV) の統合がサポートする外部ゲートウェイ接続が許可されています。 |
Adyen PayPal 支払い |
テクニカル トーク テクニカル トーク |
| デジタル ウォレット サポート | Store Commerce アプリは、従来のクレジット カードやデビット カードとは違い、銀行 ID 番号 (BIN) の範囲を使用しないデジタル ウォレット支払方法を使用した支払をサポートします。 支払方法は、Adyen などデジタル ウォレットの支払にマップできます。 | ウォレット | |
| ギフト カード サポート | 銀行 ID 番号 Dynamics 365 ギフト カード、Stored Value Solutions (SVS)、および Givex ギフト カードの 3 つがあります。 ギフト カードは、注文の際に購入および引き換えができます。 | ギフト カード | 技術解説 |
税と費用
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 税金 | Store Commerce は、消費税、付加価値税 (VAT)、商品及びサービス税 (GST)、単位あたりの費用、源泉徴収税など、さまざまな間接税のタイプをサポートします。 | 税金 | |
| Charges | 回線レベル、ヘッダー レベル、自動チャージ、チャネル別などの料金を構成できます。 | 料金 |
注文の処理とフルフィルメント
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 注文の作成 | 配送または近くの店舗での集荷の注文を作成します。 受け取りの時間枠を提供します。 | Overview | |
| 注文の変更 | 変更、戻る、取り消すなど。 |
キャンセル 返品 |
|
| Search | 注文固有の情報を使用して、注文を検索およびフィルター処理します。 | 検索 | |
| 注文属性 | Order 属性フレームワークを使用すると、ビジネス要件に基づいて、注文に関連するより多くの情報をキャプチャできます。 | 属性 | |
| 直納 | 仕入先が顧客住所に直送する品目をマークします。 直納は、直送と呼ばれることもあります。 | 直納 | |
| 見積書 | 店舗の従業員は顧客の見積を作成し、特別価格、手動割引、見積の有効期間を指定できます。 | 見積書 | |
| フルフィルメント | 店舗は、注文をピック、梱包、出荷することができます。 梱包明細は、出荷準備ができているパッケージに追加できます。 | フルフィルメント |
テクニカル トーク ビデオ |
| 配分済み注文の管理 | Store Commerce アプリは、ビジネスの性質、顧客の種類、注文の発生元、注文の配信方法に基づいてビジネス戦略を構成できるインテリジェントな注文フルフィルメントの最適化をサポートしています。 | DOM | Video |
インベントリ管理
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 集中的購買 | 物流センターから複数の店舗や倉庫への利用可能な在庫の配分を合理化します。 | 集中的購買 | 技術解説 |
| クロスドッキング | 受信する発注書で、複数の店舗や倉庫への在庫配分を合理化します。 | クロスドッキング | 技術解説 |
| 入庫在庫 | 発注書を使用して仕入先から在庫を入庫するか、移動オーダーを使用して別の倉庫から在庫を入庫します。 発注書または移動オーダーの要求を作成します。 | インバウンド |
テクニカル トーク ビデオ |
| 出庫在庫 | 移動オーダーを使用して別の倉庫に在庫を出荷し、出庫移動オーダーの要求を作成します。 | アウトバウンド |
テクニカル トーク ビデオ |
| 在庫検索 | 店舗や倉庫全体にわたる製品の手持在庫と、将来の日付の納期回答可能在庫 (ATP) 在庫を確認します。 | 在庫検索 |
テクニカル トーク ビデオ |
| 在庫調整 | 店舗倉庫に入庫/出庫される在庫を調整して、販売、受取、再カウントを使用せずに特定の業務要件を満たすことができます。 | 在庫調整 |
テクニカル トーク ビデオ |
| 在庫数 | 物理在庫をカウントし、システムの簿記在庫を調節して一致させます。 | カウント |
テクニカル トーク ビデオ |
| 在庫移動 | 店舗内で在庫を移動します。 | 振替 |
テクニカル トーク ビデオ |
財務報告
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 現金管理 | Store Commerce アプリは、店舗内の現金や特定の輸送業者の管理をサポートします。 また、店舗でのシフト調整は、高度な現金管理機能に対して有効にすることができます。 | 現金 | |
| 財務諸表と調整 | 店舗の現金や取引トランザクションは、明細書転記プロセスで Commerce headquarters に記録されます。 | ステートメント | |
| 収入と経費トランザクション | 店舗で小口現金トランザクションを処理し、失くしたり見つけたりした現金、ロビーにある喫茶店からの収益配分、カーペット クリーニング サービスなど、従来の方法では処理されない収入を記録します。 | ステートメント | |
| 請求書支払 | 請求書に対する支払をキャプチャする。 | 請求書 |
従業員の生産性
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| タスク管理 | タスク一覧とタスクを作成し、店舗と従業員に割り当てます。 店舗間でのタスクの状態を追跡します。 Microsoft Teams を使用してシームレスに統合できます。 |
タスク管理 Microsoft Teams |
Video |
ハードウェアと周辺機器
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 周辺機器の接続 | プリンター、キャッシュ ドロワー、スキャナー、支払デバイスなどの周辺機器に POS 端末を接続します。 |
周辺機器 ネットワーク周辺機器 |
|
| 周辺機器の共有 | レシート プリンター、キャッシュ ドロワー、支払デバイスは、1 つの共有ハードウェア ステーションに接続して、多数の端末間で共有できます。 | ハードウェア ステーション | |
| POS と周辺機器シミュレーター | 周辺機器シミュレーターは、通常は物理的に POS 周辺機器が必要なシナリオのテストをサポートします。 また、POS シミュレーターでは、POS クライアントの配置を要求しなくても、物理的な周辺機器との互換性をテストするために使用されます。 | 周辺機器シミュレーター | |
| POS 正常性チェック | 販売時点管理ユーザーは、プリンター、支払ターミナル、バーコード スキャナーなどの周辺機器の接続と機能をテストできます。 また、正常性チェックでは、POS 端末のネットワーク パフォーマンスと、Commerce Scale Unit および Retail Server への接続をテストすることもできます。 | 健康診断 | ビデオ: Dynamics 365 Commerce POSシステムのヘルスチェック |
領収書
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| レシートの印刷 | 販売レシート、クレジット カード領収書、ギフトレシート、請求書など、さまざまな種類のレシートを印刷します。 既定では、POS はレシートを印刷するか、レジ担当者がチェックアウト時に印刷を確認できます。 仕訳帳からレシートを再印刷します。 | 印刷 | |
| 電子メールの領収書 | チェックアウトが完了した後、POS からのレシートを電子メールで送信します。 | 電子メール | |
| レシートのデザイン | 小売業者と取引の種類に適したデータとレイアウトが表示されるように、ストアレシートをカスタマイズします。 レシートを拡張して、小売業者が必要とするカスタム データを表示します。 | デザイン |
オフライン サポート
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| シームレス オフライン | シームレスなオフライン サポートにより、インターネット接続が制限されている場合や利用できない場合でも、引き続き取引を行うことができます。 データを除外することで、オフライン データベースのデータ サイズを減らしパフォーマンスを最大限に高くすることができます。 | オフライン | |
| パフォーマンス ベースの切り替え | パフォーマンスの低下が検出された場合は、オフラインに切り替えます。 | オフライン | Video |
| オフライン ダッシュボード | オフライン状態 のダッシュボードにオフライン状態が表示され、各デバイスのオフライン状態、エラー、データの詳細が表示されます。 そのため、多くのデバイスの状態を簡単に管理できます。 | オフライン | Video |
Extensibility
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 商務本部 | ビジネス プロセスを追加または変更することで、コマース本社ソリューションをカスタマイズできます。 Commerce headquarters では、メタデータとコード駆動型拡張モデルを使用してカスタム機能を追加できます。 外部ソリューションに簡単に統合できます。 | Overview | 技術解説 |
| ヘッドレス コマース | Extensible Omnichannel API フレームワークを使用して、ビジネス ロジックをカスタマイズおよび追加します。 API には、要求ハンドラー、プリトリガーとポストトリガーの拡張パターンが含まれます。 | CSU | 技術解説 |
| Commerce SDK | Commerce SDK には、Dynamics 365 Commerce 機能を拡張またはカスタマイズするために必要なコード、コード サンプル、テンプレート、およびツールが含まれています。 拡張機能コンポーネントに応じて、GitHubの異なるリポジトリでSDKが公開されています。 | SDK | 技術解説 |
| 販売時点管理 | Commerce SDK の POS 拡張機能機能を使用して、Store Commerce アプリを個別に拡張します。 フレームワークは、ユーザー エクスペリエンス (UX)、ワークフロー、ビジネス ロジックのカスタマイズをサポートします。 | Pos | 技術解説 |
レポーティング
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 売上レポート | ストア マネージャーは、スタッフ、登録、支払いの種類、返品、製品、その他のカテゴリ別の売上レポートにアクセスできます。 マネージャーにレポートが表示され、コミッションの割り当てや製品トレンドの識別に使用できます。 |
診断
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| 運用の洞察 | 店舗が管理するサービス正常性への信頼性とパフォーマンスに関するメトリックは、顧客の Application Insights サブスクリプションで使用できます。 高度な警告機能や監視機能を利用できます。 | ||
| ヘルスチェック | 正常性チェック操作を実行すると、POS に接続されている周辺機器の可用性が確認されます。 その後、個々の周辺機器の問題を修正して確認できます。 | 健康診断 | Video |
グローバリゼーション
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| マルチ市場サポート | このソリューションは、会計統合、GST、高度な請求、前払いなどの市場固有の機能をすぐにサポートします。 この機能は、ヨーロッパ、米州、ロシア、アジア、サウジアラビア、その他の地域のいくつかの市場を対象としています。 | グローバリゼーション |
Compliance
| Capability | Description | Documentation | 追加コンテンツ |
|---|---|---|---|
| マイクロソフト標準 | Store Commerce アプリは、セキュリティ、プライバシー、アクセシビリティ、およびさまざまなプライバシーに関する法律や規制に関する Microsoft の標準を満たしています。 |