Lakebase は、Databricks プラットフォームに統合されたフル マネージド Postgres データベースです。 自動スケーリング、インスタント ブランチ、ネイティブ Unity カタログ統合を使用して、Lakehouse データと共にリアルタイム トランザクション アプリケーションを構築します。
- 待ち時間の短いアプリを構築する: トランザクション ワークロード用に Databricks Apps または任意のアプリケーションを Lakebase に接続します。
- Lakehouse データを提供する: Unity カタログ テーブルを Lakebase に同期して、アプリケーションが低待機時間でクエリを実行できるようにします。
- Postgres の変更を格納する: Postgres の変更をダウンストリーム パイプラインと監査用の Delta テーブルとして格納します。
- AI と ML: Lakebase は、ML モデルのオンライン機能ストアとして、または AI エージェントの状態ストアとして使用します。
既存の Lakebase Provisioned インスタンスがある場合、それらは Lakebase 自動スケールにアップグレードされます。 「Lakebase 自動スケールへのアップグレード」を参照してください。
概要
| クイック スタート | Description |
|---|---|
| Postgres データベースを取得する | プロジェクト、ブランチ、データベースを作成します。
psqlまたは Postgres ドライバーを使用して接続します。 |
| レイクハウス データを提供する | Unity カタログ テーブルを Postgres に同期して、待機時間の短いアプリの読み取りを行います。 |
| Postgres の変更をレイクハウスに格納する | (パブリック プレビュー) Postgres の変更を、完全な変更履歴を保持したまま Delta として保存します。 |
| アプリケーションをビルドする | Databricks Apps、外部統合、または Data API を使用して、Lakebase によってサポートされるアプリを構築します。 |
主な機能
パフォーマンスを最適化し、コストを削減し、柔軟な開発ワークフローを実現する機能について説明します。
| 特徴 | Description |
|---|---|
| 自動スケーリング | ワークロードの需要に基づいてコンピューティング リソースを自動的に調整します。 |
| ゼロにスケールする | 非アクティブなコンピューティングを自動的に中断して、コストを最小限に抑えます。 |
| 支店 | 開発とテスト用に分離されたブランチを作成します。 |
| レプリカの読み取り | 読み取り専用レプリカを作成して読み取り操作をスケーリングします。 |
| インスタント リストア | 履歴ウィンドウ内の任意の時点から新しいブランチを作成します。 |
| 高可用性 | 自動フェールオーバーを構成して、コンピューティングエラー時にデータベースを使用できるようにします。 |
接続とクエリ
さまざまなツールとインターフェイスを使用して、データベースに接続してクエリを実行します。
| Task | Description |
|---|---|
| データベースに接続する | Lakebase データベースに接続するさまざまな方法について説明します。 |
| SQL エディターを使用したクエリ | 組み込みの SQL エディターを使用して、データベースのクエリと管理を行います。 |
| テーブル エディター | ビジュアル インターフェイスを使用して、データとスキーマを表示、編集、管理します。 |
| Postgres クライアント | 標準の Postgres クライアントとツールを使用して接続します。 |
| 特定の時点でのデータのクエリ | 特定の時点の分岐を使用してデータのクエリを実行します。 |
Databricks 統合
Lakebase を既存の Databricks データとワークフローに接続します。
| Integration | Description |
|---|---|
| Unity カタログに登録する | 統合ガバナンスのために、Unity カタログに Lakebase データベースを登録します。 |
| 同期されたテーブルを使用してデータを提供する | 待機時間の短いアプリケーションのために、Lakebase データベースを介して Lakehouse データを提供します。 |
| Lakebase 変更データ フィード | Lakebase Postgres テーブルからの行レベルの変更を、ダウンストリーム パイプライン、監査、および外部コンシューマー用の Unity カタログ デルタ テーブルとして格納します。 (パブリック プレビュー) |
| Databricks アプリ | マネージド Postgres バックエンドとして Lakebase を使用して対話型アプリケーションをビルドしてデプロイします。 |
| エージェントの状態とメモリ | LangGraph または OpenAI Agents SDK を使用して構築された AI エージェント用に、永続的な短期および長期のエージェント メモリを Lakebase に格納します。 |
| 特徴ストア (Feature Store) とモデルサービング (Model Serving) | モデル サービスで提供される ML モデルの待機時間の短いオンライン機能ストア バックエンドとして Lakebase を使用します。 |
詳細情報
| Resource | Description |
|---|---|
| ユース ケース | Lakebase パターン: lakehouse データの提供、lakehouse へのレプリケーション、アプリケーション バックエンド、AI エージェント、機械学習。 |
| 利用可能なリージョン | Lakebase Postgres でサポートされているリージョン。 |