Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Un ID hardware del computer (CHID) è un valore ID hardware univoco che identifica un computer specifico basato su una combinazione di dati di campo SMBIOS (System Management BIOS). A differenza degli ID hardware per altri dispositivi, i CHID vengono generati da Windows ogni volta che il sistema viene avviato. Ogni CHID è un GUID creato eseguendo l'hashing di una combinazione di valori di campo SMBIOS usando l'algoritmo SHA-1.
Importante
Un CHID viene generato solo se ogni singolo campo SMBIOS usato per crearlo viene popolato nei dati SMBIOS del sistema.
Campi SMBIOS usati nella generazione CHID
Nella tabella seguente vengono descritti i campi SMBIOS usati per generare i CHID.
| Nome del campo | Nome e tipo della struttura | Versione della specifica SMBIOS | Scarto | Length | Value | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Informazioni di sistema (tipo 1) | 2.0+ | 04h | BYTE | filo | Indice di una stringa con terminazione Null all'interno della matrice dmiStrucBuffer. Questa stringa specifica il nome del produttore del computer. |
| Famiglia | Informazioni di sistema (tipo 1) | 2.4+ | 1Ah | BYTE | filo | Indice di una stringa con terminazione Null all'interno della matrice dmiStrucBuffer. Questa stringa specifica la famiglia a cui appartiene un particolare computer. Una famiglia fa riferimento a un set di computer simili ma non identici dal punto di vista hardware o software. In genere, una famiglia è costituita da modelli di computer diversi, con configurazioni e punti tariffari diversi. I computer della stessa famiglia hanno spesso elementi di branding e caratteristiche estetiche simili. |
| Nome prodotto | Informazioni di sistema (tipo 1) | 2.0+ | 05h | BYTE | filo | Indice di una stringa con terminazione Null all'interno della matrice dmiStrucBuffer. Questa stringa specifica il nome del prodotto del computer. |
| Fornitore | Informazioni sul BIOS (tipo 0) | 2.0+ | 04h | BYTE | filo | Indice di una stringa con terminazione Null all'interno della matrice dmiStrucBuffer. Questa stringa specifica il nome del fornitore del BIOS. |
| Versione BIOS | Informazioni sul BIOS (tipo 0) | 2.0+ | 05h | BYTE | filo | Indice di una stringa con terminazione Null all'interno della matrice dmiStrucBuffer. Questa stringa può contenere informazioni sul core del processore e sulla versione OEM. |
| Versione principale del BIOS di sistema | Informazioni sul BIOS (tipo 0) | 2.4+ | 14 h | BYTE | Variabile. | La versione principale del BIOS di sistema. |
| Release minore del BIOS del sistema | Informazioni sul BIOS (tipo 0) | 2.4+ | 15 h | BYTE | Variabile | Versione secondaria del BIOS di sistema. |
| Tipo di alloggiamento | Alloggiamento del sistema (Tipo 3) | 2.0+ | 05h | BYTE | Variabile | Tipi di chassis o di alloggiamento del sistema. |
| Numero SKU | Numero SKU (tipo 1) | 2.4+ | 19h | BYTE | filo | Identificazione di una particolare configurazione del computer in vendita. |
| Produttore della scheda madre | Produttore (tipo 2) | 04h | BYTE | filo | Numero di stringhe con terminazione Null. Questa stringa identifica il produttore della Baseboard, in cui Baseboard – Tipo di scheda è 0Ah (scheda madre). | |
| Baseboard Product | Prodotto (tipo 2) | 05h | BYTE | filo | Numero di stringhe con terminazione Null. Questa stringa identifica il nome del prodotto della scheda di base, in cui il tipo di scheda della scheda di base è 0Ah (scheda madre). |
Per altre informazioni sulla matrice dmiStrucBuffer e sui campi SMBIOS, vedere la specifica SMBIOS (System Management BIOS) nel sito Web DMTF (Distributed Management Task Force).
Composizione CHID per versione Windows
Le tabelle seguenti mostrano i campi SMBIOS combinati per formare ogni CHID. I CHID con numeri inferiori sono più specifici, mentre i CHID con numeri più elevati sono più generali.
Windows 7
| HWID | Campi SMBIOS |
|---|---|
| HardwareID-0 | Produttore + Famiglia + Nome prodotto + Fornitore + Versione BIOS + Versione principale del BIOS di sistema + Versione secondaria del BIOS di sistema |
| HardwareID-1 | Produttore + Nome prodotto + Fornitore BIOS + Versione BIOS + Versione principale del BIOS di sistema + Versione secondaria del BIOS di sistema |
| HardwareID-2 | Produttore + Famiglia + Nome prodotto |
| HardwareID-3 | Produttore e nome prodotto |
| HardwareID-4 | Produttore e famiglia |
| HardwareID-5 | Produttore e tipo di enclosure |
| HardwareID-6 | Manufacturer |
Windows 8 e Windows 8.1
| HWID | Campi SMBIOS |
|---|---|
| HardwareID-0 | Produttore + Famiglia + Nome prodotto + Numero SKU + Fornitore BIOS + Versione BIOS + Release principale del BIOS + Release secondaria del BIOS |
| HardwareID-1 | Produttore + Famiglia + Nome prodotto + Fornitore BIOS + Versione BIOS + Versione principale del BIOS + Versione secondaria del BIOS |
| HardwareID-2 | Produttore + Nome prodotto + Fornitore BIOS + Versione BIOS + Release principale BIOS + Release secondaria BIOS |
| HardwareID-3 | Produttore + Famiglia + Nome prodotto + Numero SKU |
| HardwareID-4 | Produttore + Famiglia + Nome prodotto |
| HardwareID-5 | Produttore e numero SKU |
| HardwareID-6 | Produttore e nome prodotto |
| HardwareID-7 | Produttore e famiglia |
| HardwareID-8 | Produttore e tipo di enclosure |
| HardwareID-9 | Manufacturer |
Windows 10 e versioni successive
| HWID | Campi SMBIOS |
|---|---|
| HardwareID-0 | Produttore + Famiglia + Nome prodotto + Numero SKU + Fornitore BIOS + Versione BIOS + Release principale del BIOS + Release secondaria del BIOS |
| HardwareID-1 | Produttore + Famiglia + Nome prodotto + Fornitore BIOS + Versione BIOS + Versione principale del BIOS + Versione secondaria del BIOS |
| HardwareID-2 | Produttore + Nome prodotto + Fornitore BIOS + Versione BIOS + Release principale BIOS + Release secondaria BIOS |
| HardwareID-3 | Produttore + Famiglia + Nome prodotto + Numero SKU + Produttore della scheda madre + Prodotto della scheda madre |
| HardwareID-4 | Produttore + Famiglia + Nome prodotto + Numero SKU |
| HardwareID-5 | Produttore + Famiglia + Nome prodotto |
| HardwareID-6 | Produttore + Numero SKU + Produttore della scheda madre + Prodotto della scheda madre |
| HardwareID-7 | Produttore e numero SKU |
| HardwareID-8 | Produttore + Nome prodotto + Produttore della scheda madre + Prodotto della scheda madre |
| HardwareID-9 | Produttore e nome prodotto |
| HardwareID-10 | Produttore + Famiglia + Produttore della scheda madre + Prodotto della scheda madre |
| HardwareID-11 | Produttore e famiglia |
| HardwareID-12 | Produttore e tipo di enclosure |
| HardwareID-13 | Produttore + Produttore della scheda madre + Prodotto della scheda madre |
| HardwareID-14 | Manufacturer |
Generare CHID con lo strumento ComputerHardwareIds
ComputerHardwareIds (ComputerHardwareIds.exe) è uno strumento da riga di comando Windows Driver Kit (WDK) che può essere usato per generare ID hardware per un modello specifico di un sistema computer.
Lo strumento ComputerHardwareIds è supportato nei sistemi che eseguono Windows 7 o versioni successive del sistema operativo Windows. Questo strumento è incluso nel Windows Driver Kit (WDK) nella directory bin. Sono disponibili versioni separate per piattaforme Windows a 32 bit (x86) e piattaforme Windows a 64 bit (x64).
Per informazioni sul download e l'installazione di WDK, vedere Scaricare Windows Driver Kit (WDK).
Esegui ComputerHardwareIds
Per eseguire ComputerHardwareIds, digitare il comando al prompt dei comandi.
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.22621.0\x64>ComputerHardwareIds
Parameters
None
Output di esempio di ComputerHardwareIds
Di seguito è riportato un esempio dell'output prodotto dallo strumento ComputerHardwareIds.
Using the BIOS to gather information
## Computer Information
BIOS Vendor: Contoso Inc.
BIOS Version string: A16
System BIOS Major Version: 6
System BIOS Minor Version: 0
System Manufacturer: Contoso Inc.
System Family: (null)
System ProductName: Contoso SYS01
Enclosure Type: Portable
Hardware IDs
------------
{346511cf-ccee-5c6d-8ee9-3c70fc7aae83} <- Manufacturer + Family + ProductName + BIOS Vendor + BIOS Version + Major Version + Minor Version
{d7be59e5-29b5-589a-b49d-de7265ef6a7b} <- Manufacturer + Family + ProductName